- 基金经理变动情况04月28日
- 40家基金公司去年净利润降24%04月28日
- 银行系QDII收益回暖 尴尬局面05月18日
- 欧美风声鹤唳 QDII降低仓位待05月18日
- 避险情绪犹存 保本基金概念风05月18日
一个月三个月六个月一年今年
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 基金排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 融新252号(国鸣3期) | 18.69% | -- |
| 2 | 国富精选五号 | 14.34% | 399/839 |
| 3 | 赢隆一期 | 13.49% | 517/839 |
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 基金排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塔晶老虎 | 38.54% | 1/833 |
| 2 | 证大一期 | 28.22% | 7/832 |
| 3 | 外贸德源安1期 | 27.97% | 2/833 |
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 基金排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泽熙3期 | 47.65% | 2/802 |
| 2 | 银帆3期 | 35.31% | 1/802 |
| 3 | 泽熙4期 | 22.48% | 4/797 |
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 基金排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 思考一号 | 23.24% | 1/691 |
| 2 | 林园3 | 17.53% | 2/704 |
| 3 | 林园2 | 15.66% | 3/704 |
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 基金排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塔晶老虎 | 38.54% | 1/833 |
| 2 | 外贸德源安1期 | 34.77% | 2/833 |
| 3 | 塔晶狮王1 | 33.26% | 3/832 |
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 星级(一年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金中和1 | 0.00% | |
| 2 | 隆圣1 | 0.00% | |
| 3 | 盈捷九头鸟1期 | 0.00% |
- [每日基金] 每日基金:宏源证券对冲2012-05-14
- [每日基金] 每日基金:长盛同庆分级2012-05-11
- [每日基金] 每日基金:范勇宏正式辞2012-05-10
- [每日基金] 每日基金:基民如何对待2012-05-09


















