私募评级

一个月三个月六个月一年今年
  排名 产品名称 收益率 基金排名
1  融新252号(国鸣3期) 18.69% --
2  国富精选五号 14.34% 399/839
3  赢隆一期 13.49% 517/839
4  安盈1号 13.11% 191/839
5  名禹稳健增长 11.84% 728/839
6  胜汇精选1期 10.76% 14/832
7  天星2号 10.74% 828/839
8  国富精选三号 10.71% 460/839
9  泰石1期 10.70% 2/838
10  融新252号(国鸣1期) 10.47% --

私募基金新锐榜

  排名 公司名称 核心人物 成立时间
1  毕升 2010年
2  赑元 --
3  博鸿投资 --
4  博颐 2010年
5  博盈投资 2007年
6  博源 --
7  财富成长投资 --
8  长金投资 --
9  长青藤 --
10  长润 --
  序号 产品名称 投资顾问 基金经理 托管人 成立时间 最新净值 更新时间
1 德银创鑫1期 深圳德银 曾革  华鑫信托 2011-12-31 0.99 2012-05-14
2 和美1期 多和美投资 张益凡  中融信托 2010-10-21 0.88 2012-05-14
3 融新252号(国鸣5期) 国鸣投资 中融信托 2012-03-16 0.99 2012-05-11
4 融新252号(国鸣4期) 国鸣投资 中融信托 2012-03-16 0.99 2012-05-11
5 融新252号(国鸣3期) 国鸣投资 中融信托 2012-03-16 0.98 2012-05-11
6 融新252号(国鸣2期) 国鸣投资 中融信托 2012-03-16 1.07 2012-05-11
7 中国龙目标回报1期 云南信托 赵凯  云南信托 2011-05-04 0.96 2012-05-11
8 牵牛星精选1期 牵牛星投资 汤锦亮  中融信托 2012-03-20 0.99 2012-05-11
9 融新252号(国鸣1期) 国鸣投资 中融信托 2012-03-16 1.09 2012-05-11
10 磐信1期 磐信投资 庄涛  北京信托 2012-03-08 1.01 2012-05-11
11 昭时三期 昭时投资 李云峰  长安信托 2012-02-10 1.09 2012-05-11
12 盛世景1期 盛世景投资 中信信托 2011-03-17 0.81 2012-05-11
13 康成亨2号 康成亨投资 袁亚康  长安信托 2012-01-10 1.00 2012-05-11
14 恒丰2号 银沙投资 陈军  长安信托 2011-03-23 0.70 2012-05-11
15 海润达1期 海润达 仇天镝  华宝信托 2011-12-29 0.98 2012-05-11
16 伏羲一期 伏羲资产 高红兵  华宝信托 2012-02-15 1.00 2012-05-11

基金对比

加入比对

注:可选2支基金比较收益率

比对 清空