私募观察
世诚投资陈家琳:未来两月最艰难 拐点出现还需等待
中秋节后,市场并没有延续节日带来的喜悦情绪。9月13日,上证指数下跌26.45点,跌幅为1.06%。距离年末还剩3个月,市场低迷是刚刚...详情
私募名人更多
私募报告更多
基金多空谨慎为交出靓丽业绩单
我们看到从年初以来到现在,包括公募基金和私募基金,到现在他们的业绩都不是特别的好,甚至今年而言,他们的行情,没有一轮反弹的时候,他们的业绩会非常...详情
私募动态更多
私募视点更多
私募评级
一个月三个月六个月一年今年
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 基金排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 融新252号(国鸣3期) | 18.69% | -- |
| 2 | 国富精选五号 | 14.34% | 399/839 |
| 3 | 赢隆一期 | 13.49% | 517/839 |
| 4 | 安盈1号 | 13.11% | 191/839 |
| 5 | 名禹稳健增长 | 11.84% | 728/839 |
| 6 | 胜汇精选1期 | 10.76% | 14/832 |
| 7 | 天星2号 | 10.74% | 828/839 |
| 8 | 国富精选三号 | 10.71% | 460/839 |
| 9 | 泰石1期 | 10.70% | 2/838 |
| 10 | 融新252号(国鸣1期) | 10.47% | -- |
| 1 | 塔晶老虎 | 38.54% | 1/833 |
| 2 | 证大一期 | 28.22% | 7/832 |
| 3 | 外贸德源安1期 | 27.97% | 2/833 |
| 4 | 利升三期 | 27.83% | 9/832 |
| 5 | 证大价值三期 | 26.42% | 12/832 |
| 6 | 证大增长二期 | 26.17% | 10/832 |
| 7 | 证研一期 | 25.37% | 302/832 |
| 8 | 嘉禾1号 | 24.32% | 45/832 |
| 9 | 德源安战略成长1号 | 23.75% | 9/820 |
| 10 | 利升一期 | 23.43% | 25/832 |
| 1 | 泽熙3期 | 47.65% | 2/802 |
| 2 | 银帆3期 | 35.31% | 1/802 |
| 3 | 泽熙4期 | 22.48% | 4/797 |
| 4 | 银帆1期 | 22.36% | 23/802 |
| 5 | 银帆2期 | 21.59% | 18/802 |
| 6 | 利升一期 | 17.40% | 45/802 |
| 7 | 泽熙5期 | 17.07% | 6/797 |
| 8 | 泰石1期 | 16.44% | 16/797 |
| 9 | 泽熙2期 | 15.56% | 4/802 |
| 10 | 思考一号 | 15.37% | 10/802 |
| 1 | 思考一号 | 23.24% | 1/691 |
| 2 | 林园3 | 17.53% | 2/704 |
| 3 | 林园2 | 15.66% | 3/704 |
| 4 | 信合东方 | 13.99% | 4/707 |
| 5 | 赢隆一期 | 11.26% | 125/691 |
| 6 | 呈瑞1期 | 10.40% | 7/691 |
| 7 | 泽熙5期 | 9.14% | 8/707 |
| 8 | 民森G号 | 8.69% | 9/707 |
| 9 | 升阳3期 | 8.26% | 29/691 |
| 10 | 泽熙瑞金1号 | 8.26% | 12/707 |
| 1 | 塔晶老虎 | 38.54% | 1/833 |
| 2 | 外贸德源安1期 | 34.77% | 2/833 |
| 3 | 塔晶狮王1 | 33.26% | 3/832 |
| 4 | 塔晶狮王2 | 32.20% | 4/832 |
| 5 | 德源安战略成长3号 | 29.77% | 5/832 |
| 6 | 德源安战略成长1号 | 29.75% | 6/817 |
| 7 | 证大一期 | 29.24% | 7/832 |
| 8 | 富鹏2期 | 27.76% | 8/833 |
| 9 | 利升三期 | 27.73% | 9/832 |
| 10 | 证大价值三期 | 27.15% | 12/832 |
私募基金新锐榜
| 序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 托管人 | 成立时间 | 最新净值 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德银创鑫1期 | 深圳德银 | 曾革 | 华鑫信托 | 2011-12-31 | 0.99 | 2012-05-14 |
| 2 | 和美1期 | 多和美投资 | 张益凡 | 中融信托 | 2010-10-21 | 0.88 | 2012-05-14 |
| 3 | 融新252号(国鸣5期) | 国鸣投资 | 中融信托 | 2012-03-16 | 0.99 | 2012-05-11 | |
| 4 | 融新252号(国鸣4期) | 国鸣投资 | 中融信托 | 2012-03-16 | 0.99 | 2012-05-11 | |
| 5 | 融新252号(国鸣3期) | 国鸣投资 | 中融信托 | 2012-03-16 | 0.98 | 2012-05-11 | |
| 6 | 融新252号(国鸣2期) | 国鸣投资 | 中融信托 | 2012-03-16 | 1.07 | 2012-05-11 | |
| 7 | 中国龙目标回报1期 | 云南信托 | 赵凯 | 云南信托 | 2011-05-04 | 0.96 | 2012-05-11 |
| 8 | 牵牛星精选1期 | 牵牛星投资 | 汤锦亮 | 中融信托 | 2012-03-20 | 0.99 | 2012-05-11 |
| 9 | 融新252号(国鸣1期) | 国鸣投资 | 中融信托 | 2012-03-16 | 1.09 | 2012-05-11 | |
| 10 | 磐信1期 | 磐信投资 | 庄涛 | 北京信托 | 2012-03-08 | 1.01 | 2012-05-11 |
| 11 | 昭时三期 | 昭时投资 | 李云峰 | 长安信托 | 2012-02-10 | 1.09 | 2012-05-11 |
| 12 | 盛世景1期 | 盛世景投资 | 中信信托 | 2011-03-17 | 0.81 | 2012-05-11 | |
| 13 | 康成亨2号 | 康成亨投资 | 袁亚康 | 长安信托 | 2012-01-10 | 1.00 | 2012-05-11 |
| 14 | 恒丰2号 | 银沙投资 | 陈军 | 长安信托 | 2011-03-23 | 0.70 | 2012-05-11 |
| 15 | 海润达1期 | 海润达 | 仇天镝 | 华宝信托 | 2011-12-29 | 0.98 | 2012-05-11 |
| 16 | 伏羲一期 | 伏羲资产 | 高红兵 | 华宝信托 | 2012-02-15 | 1.00 | 2012-05-11 |





