私募观察
世诚投资陈家琳:未来两月最艰难 拐点出现还需等待
中秋节后,市场并没有延续节日带来的喜悦情绪。9月13日,上证指数下跌26.45点,跌幅为1.06%。距离年末还剩3个月,市场低迷是刚刚...详情
私募名人更多
私募报告更多
基金多空谨慎为交出靓丽业绩单
我们看到从年初以来到现在,包括公募基金和私募基金,到现在他们的业绩都不是特别的好,甚至今年而言,他们的行情,没有一轮反弹的时候,他们的业绩会非常...详情
私募动态更多
私募视点更多
私募评级
一个月三个月六个月一年今年
| 排名 | 产品名称 | 收益率 | 基金排名 |
|---|
私募基金新锐榜
| 序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 托管人 | 成立时间 | 最新净值 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谦石2号 | 谦石投资 | 李追阳 | 中融信托 | 2011-01-30 | 0.95 | 2011-12-29 |
| 2 | 升阳5期 | 升阳 | 中信信托 | 2011-12-28 | 1.00 | 2011-12-28 | |
| 3 | 智博方略 | 智博方略 | 白洁 | 山东信托 | 2008-03-21 | 0.60 | 2011-12-28 |
| 4 | 鸿道2期 | 鸿道投资 | 孙建冬 | 山东信托 | 2010-10-28 | 0.91 | 2011-12-28 |
| 5 | 铭远二期 | 铭远投资 | 韩跃峰 | 陕国投 | 2010-01-31 | 0.95 | 2011-12-28 |
| 6 | 中风投一号 | 汇鑫诚通投资 | 刘志博 | 中融信托 | 2010-04-23 | 0.57 | 2011-12-28 |
| 7 | 图原1期 | 图原 | 吴雄伟 | 中融信托 | 2009-12-29 | 0.69 | 2011-12-28 |
| 8 | 龙腾5期 | 龙腾 | 吴险峰 | 中融信托 | 2010-09-28 | 0.79 | 2011-12-27 |
| 9 | 鼎辉1号 | 鼎陶朱辉投资 | 段焰伟 | 中融信托 | 2008-11-28 | 0.78 | 2011-12-27 |
| 10 | 明渝霄阳 | 明渝霄阳投资 | 罗斌 | 中融信托 | 2010-07-28 | 0.96 | 2011-12-27 |
| 11 | 思考一号 | 瑞安思考投资 | 中融信托 | 2010-05-31 | 1.13 | 2011-12-27 | |
| 12 | 中融东方港湾1期 | 东方港湾投资 | 但斌 | 中融信托 | 2010-12-31 | 0.88 | 2011-12-26 |
| 13 | 长润二期 | 长润 | 王巍 | 山东信托 | 2009-06-30 | 0.82 | 2011-12-26 |
| 14 | 中国龙1 | 云南信托 | 赵凯 | 云南信托 | 2003-08-01 | 3.37 | 2011-12-26 |
| 15 | 中国龙稳健4 | 云南信托 | 赵凯 | 云南信托 | 2009-03-18 | 0.92 | 2011-12-26 |
| 16 | 中国龙稳健3 | 云南信托 | 赵凯 | 云南信托 | 2008-02-05 | 0.89 | 2011-12-26 |





