私募产品
| 序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 托管人 | 成立日期 | 最新净值 | 更新时间 |
| 1 | 德银创鑫1期 | 深圳德银 | 曾革 | 华鑫信托 | 2011-12-31 | 0.98 | 2012-05-18 |
| 2 | 智德精选 | 智德投资 | 伍军 | 中融信托 | 2009-04-28 | 1.17 | 2012-05-16 |
| 3 | 同威3期 | 同威投资 | 李驰 | 山东信托 | 2009-07-30 | 0.71 | 2012-05-16 |
| 4 | 武当9 | 武当 | 田荣华 | 山东信托 | 2009-05-08 | 0.98 | 2012-05-16 |
| 5 | 武当8 | 武当 | 田荣华 | 山东信托 | 2009-04-30 | 0.97 | 2012-05-16 |
| 6 | 武当7 | 武当 | 田荣华 | 山东信托 | 2009-04-22 | 1.00 | 2012-05-16 |
| 7 | 和美1期 | 多和美投资 | 张益凡 | 中融信托 | 2010-10-21 | 0.86 | 2012-05-16 |
| 8 | 龙腾5期 | 龙腾 | 吴险峰 | 中融信托 | 2010-09-28 | 0.76 | 2012-05-16 |
| 9 | 鑫安2期 | 易鑫安 | 栾鑫 | 中信信托 | 2012-05-15 | 1.00 | 2012-05-15 |
| 10 | 投资精英之云程泰 | 云程泰投资 | 魏上云 | 平安信托 | 2012-02-28 | 1.02 | 2012-05-15 |
| 11 | 投资精英之重阳 | 重阳投资 | 裘国根 | 平安信托 | 2011-11-21 | 1.14 | 2012-05-15 |
| 12 | 精选二期 | 长金投资 | 郑晓军 | 平安信托 | 2011-04-01 | 1.01 | 2012-05-15 |
| 13 | 黄金优选5期5号 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2010-12-21 | 0.63 | 2012-05-15 |
| 14 | 黄金优选5期4号 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2010-11-11 | 0.64 | 2012-05-15 |
| 15 | 黄金优选5期3号 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2010-10-27 | 0.67 | 2012-05-15 |
| 16 | 黄金优选5期18号 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2011-03-10 | 0.68 | 2012-05-15 |
| 17 | 黄金优选5期17号 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2011-02-22 | 0.66 | 2012-05-15 |
| 18 | 黄金优选5期15号 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2011-01-26 | 0.70 | 2012-05-15 |
| 19 | 投资精英之尚雅 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2010-08-31 | 0.72 | 2012-05-15 |
| 20 | 黄金优选5期2号 | 尚雅投资 | 石波 | 平安信托 | 2010-09-13 | 0.72 | 2012-05-15 |
以上数据由好买基金网提供
