私募基金产品
- 泽熙3期
-
- 最近净值:1.50
- 累计净值:1.50
- 更新日期:2012-05-14
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 2.55% 1.36% 19/838 3个月 11.05% 3.70% -- 6个月 33.60% -4.90% 1/797 一年 4.06% -16.39% 18/707 今年以来 -- 11.50% -- 成立至今 49.94% 1.36% -- - 产品资料
-
基金名称 山东信托•泽熙3期证券投资集合资金信托计划 投资顾问 上海泽熙投资管理有限公司 基金经理 徐翔 基金类型 结构化 成立时间 2010-07-07 受托人 山东信托 开放日 每月最后一个交易日 到期日 -- 封闭期 自本信托计划成立之日起3个月为该信托单位的封闭期 准封闭期限 -- 托管银行 光大银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 10万元 认购费率 信托认购资金的1% 管理费率 -- 赎回费率 封闭期内不可赎回,封闭期后无赎回费 浮动管理费率 -- 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
徐翔
徐翔:1978年生,上海泽熙投资管理有限公司掌门人,现担任泽熙投资总经理,具有16年股票投资经历。徐翔先生在证券市场多轮的牛熊市考验中稳定获利,实现个人资产数万倍增长,同时在成长中不断转变和完善自我投资策略。
公司产品
基金新闻
- 私募近一月跑赢大盘1.97% 电子行2012-04-10
公司新闻
- 8重仓股仓位纹丝不动 一季度顶尖2012-05-14
- 私募现身484只股票年报 最佳私募2012-05-11
- 阳光私募跻身484家公司前十大 泽2012-05-11
- 私募“一哥”坚守问题股2012-05-10
- 最活跃私募基金排行榜出炉 泽熙领2012-05-08
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-14 | 1.4994 | 1.4994 |
| 2012-05-11 | 1.5124 | 1.5124 |
| 2012-05-04 | 1.5396 | 1.5396 |
| 2012-04-27 | 1.5394 | 1.5394 |
| 2012-04-20 | 1.4938 | 1.4938 |
| 2012-04-13 | 1.4621 | 1.4621 |
| 2012-04-05 | 1.4336 | 1.4336 |
| 2012-03-23 | 1.4424 | 1.4424 |
| 2012-03-13 | 1.4859 | 1.4859 |
| 2012-03-09 | 1.4563 | 1.4563 |
| 2012-03-02 | 1.4100 | 1.4100 |
| 2012-02-24 | 1.3502 | 1.3502 |
| 2011-11-25 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2011-11-18 | 1.1200 | 1.1200 |
| 2011-11-11 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2011-11-04 | 1.1234 | 1.1234 |
| 2011-10-28 | 1.0882 | 1.0882 |
| 2011-10-21 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2011-10-14 | 1.1294 | 1.1294 |
| 2011-09-30 | 1.1271 | 1.1271 |
| 2011-09-23 | 1.2671 | 1.2671 |
| 2011-09-16 | 1.3288 | 1.3288 |
| 2011-09-09 | 1.3434 | 1.3434 |
| 2011-09-02 | 1.3638 | 1.3638 |
| 2011-08-26 | 1.3885 | 1.3885 |
| 2011-08-19 | 1.3388 | 1.3388 |
| 2011-08-12 | 1.4219 | 1.4219 |
| 2011-08-05 | 1.3961 | 1.3961 |
| 2011-07-29 | 1.4106 | 1.4106 |
| 2011-07-22 | 1.4031 | 1.4031 |
| 2011-07-15 | 1.3832 | 1.3832 |
| 2011-07-08 | 1.3767 | 1.3767 |
| 2011-07-01 | 1.3286 | 1.3286 |
| 2011-06-24 | 1.3111 | 1.3111 |
| 2011-06-17 | 1.3053 | 1.3053 |
| 2011-06-03 | 1.3407 | 1.3407 |
| 2011-05-27 | 1.3169 | 1.3169 |
| 2011-05-20 | 1.4641 | 1.4641 |
| 2011-05-13 | 1.4409 | 1.4409 |
| 2011-05-06 | 1.4272 | 1.4272 |
| 2011-04-29 | 1.4451 | 1.4451 |
| 2011-04-22 | 1.4596 | 1.4596 |
| 2011-04-15 | 1.4554 | 1.4554 |
| 2011-04-08 | 1.4069 | 1.4069 |
| 2011-04-01 | 1.4047 | 1.4047 |
| 2011-03-25 | 1.4088 | 1.4088 |
| 2011-03-18 | 1.4120 | 1.4120 |
| 2011-03-11 | 1.3948 | 1.3948 |
| 2011-03-04 | 1.3889 | 1.3889 |
| 2011-02-25 | 1.3962 | 1.3962 |
| 2011-02-18 | 1.3984 | 1.3984 |
| 2011-02-11 | 1.3128 | 1.3128 |
| 2011-01-28 | 1.2863 | 1.2863 |
| 2011-01-21 | 1.2478 | 1.2478 |
| 2011-01-14 | 1.2980 | 1.2980 |
| 2011-01-07 | 1.3443 | 1.3443 |
| 2010-12-31 | 1.3449 | 1.3449 |
| 2010-12-24 | 1.3538 | 1.3538 |
| 2010-12-17 | 1.3569 | 1.3569 |
| 2010-12-10 | 1.2862 | 1.2862 |
| 2010-12-03 | 1.2645 | 1.2645 |
| 2010-11-26 | 1.3304 | 1.3304 |
| 2010-11-19 | 1.2578 | 1.2578 |
| 2010-11-12 | 1.2778 | 1.2778 |
| 2010-11-05 | 1.2905 | 1.2905 |
| 2010-10-29 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2010-10-22 | 1.1616 | 1.1616 |
| 2010-10-15 | 1.1528 | 1.1528 |
| 2010-10-08 | 1.1301 | 1.1301 |
| 2010-09-30 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2010-09-21 | 1.0779 | 1.0779 |
| 2010-09-17 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2010-09-10 | 1.0886 | 1.0886 |
| 2010-09-03 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2010-08-27 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2010-08-20 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2010-08-13 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2010-08-06 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2010-07-30 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2010-07-23 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2010-07-16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2010-07-07 | 1.0000 | 1.0000 |

