私募基金产品
- 铭远二期
-
- 最近净值:0.92
- 累计净值:0.92
- 更新日期:2012-05-02
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 0.17% 9.31% 632/838 3个月 1.46% 7.93% 600/820 6个月 -21.75% -2.15% 791/797 一年 -28.66% -15.95% 673/707 今年以来 -2.83% 14.40% 784/817 成立至今 -7.96% -16.25% -- - 产品资料
-
基金名称 陕国投·铭远二期证券投资集合资金信托计划 投资顾问 深圳市铭远投资顾问有限公司 基金经理 韩跃峰 基金类型 结构化 成立时间 2010-01-31 受托人 陕国投 开放日 每月最后一周的周三 到期日 -- 封闭期 6个月 准封闭期限 6个月 托管银行 招商银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 10万元 认购费率 1.00% 管理费率 信托计划资金的1.75%(含信托报酬、顾问费、银行保管费) 赎回费率 1、封闭期不可赎回; 2、准封闭期可赎回: 1)若经分红派息调整后的信托单位净值高于认购时单位净值,赎回费为3%(若收取赎回费后,委托人的赎回款低于初始认购的信托基金,则将相应调整赎回费用,使赎回款等于初始认购的信托基金); 2)若经分红派息调整后的信托单位净值等于或低于认购时单位净值,赎回费为0; 3)因信托计划利益分配而直接转化的信托单位,赎回费为0 3、准封闭期结束,赎回费为0 浮动管理费率 信托计划收益的20% 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
韩跃峰
韩跃峰:现担任铭远投资研究部总监。韩跃峰先生长期从事宏观经济、行业分析及企业研究,对经济形势的把握具有较强的前瞻性,深谙企业经营之道。经过多年的理论学习与投资实践,对实业与资本有着深刻的理解和独到的见解。曾任深圳明达资产管理公司首席研究员。
公司产品
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
- 铭远投资陆炜:政策宽松预期推动32012-03-08
- 铭远韩跃峰:监管层“呵护”蓝筹股2012-03-06
- 铭远投资陆炜:坚持波段操作2012-03-03
- V形反转有争议 私募看好金融股2012-03-03
- 私募“手口不一” 低仓位错失首波2012-02-07
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-02 | 0.9204 | 0.9204 |
| 2012-04-25 | 0.9189 | 0.9189 |
| 2012-04-18 | 0.9201 | 0.9201 |
| 2012-04-05 | 0.9188 | 0.9188 |
| 2012-03-21 | 0.9211 | 0.9211 |
| 2012-03-14 | 0.9212 | 0.9212 |
| 2012-03-07 | 0.9182 | 0.9182 |
| 2012-02-29 | 0.9202 | 0.9202 |
| 2012-02-22 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2012-01-20 | 0.9072 | 0.9072 |
| 2012-01-18 | 0.9289 | 0.9289 |
| 2012-01-11 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2011-12-28 | 0.9472 | 0.9472 |
| 2011-12-14 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2011-11-30 | 1.1279 | 1.1279 |
| 2011-11-23 | 1.1459 | 1.1459 |
| 2011-11-16 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2011-10-26 | 1.1763 | 1.1763 |
| 2011-10-12 | 1.1818 | 1.1818 |
| 2011-09-28 | 1.1603 | 1.1603 |
| 2011-09-21 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2011-09-14 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2011-09-07 | 1.2393 | 1.2393 |
| 2011-08-31 | 1.3583 | 1.3583 |
| 2011-08-24 | 1.3541 | 1.3541 |
| 2011-08-17 | 1.4470 | 1.4470 |
| 2011-08-10 | 1.4254 | 1.4254 |
| 2011-08-03 | 1.4421 | 1.4421 |
| 2011-07-22 | 1.4448 | 1.4448 |
| 2011-07-20 | 1.4448 | 1.4448 |
| 2011-07-13 | 1.3915 | 1.3915 |
| 2011-07-06 | 1.3677 | 1.3677 |
| 2011-06-29 | 1.3187 | 1.3187 |
| 2011-06-22 | 1.2684 | 1.2684 |
| 2011-06-15 | 1.2697 | 1.2697 |
| 2011-06-01 | 1.2505 | 1.2505 |
| 2011-05-18 | 1.3241 | 1.3241 |
| 2011-05-11 | 1.3358 | 1.3358 |
| 2011-05-04 | 1.2902 | 1.2902 |
| 2011-04-27 | 1.3001 | 1.3001 |
| 2011-04-20 | 1.3428 | 1.3428 |
| 2011-04-06 | 1.1856 | 1.1856 |
| 2011-03-30 | 1.2179 | 1.2179 |
| 2011-03-23 | 1.2536 | 1.2536 |
| 2011-03-16 | 1.3150 | 1.3150 |
| 2011-03-09 | 1.3197 | 1.3197 |
| 2011-03-02 | 1.3513 | 1.3513 |
| 2011-02-16 | 1.3726 | 1.3726 |
| 2011-01-26 | 1.2481 | 1.2481 |
| 2011-01-12 | 1.3668 | 1.3668 |
| 2011-01-05 | 1.4586 | 1.4586 |
| 2010-12-29 | 1.3871 | 1.3871 |
| 2010-12-22 | 1.4387 | 1.4387 |
| 2010-12-15 | 1.5499 | 1.5499 |
| 2010-12-08 | 1.4758 | 1.4758 |
| 2010-11-24 | 1.5030 | 1.5030 |
| 2010-11-17 | 1.3871 | 1.3871 |
| 2010-11-10 | 1.5318 | 1.5318 |
| 2010-11-03 | 1.2031 | 1.2031 |
| 2010-10-27 | 1.2117 | 1.2117 |
| 2010-10-20 | 1.2304 | 1.2304 |
| 2010-10-13 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2010-09-29 | 1.2486 | 1.2486 |
| 2010-09-15 | 1.2918 | 1.2918 |
| 2010-09-08 | 1.2311 | 1.2311 |
| 2010-09-01 | 1.1644 | 1.1644 |
| 2010-08-25 | 1.0506 | 1.0506 |
| 2010-08-18 | 1.0921 | 1.0921 |
| 2010-08-11 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2010-08-04 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2010-07-28 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2010-07-21 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2010-07-14 | 0.9297 | 0.9297 |
| 2010-07-07 | 0.9324 | 0.9324 |
| 2010-06-30 | 0.9085 | 0.9085 |
| 2010-06-23 | 0.9811 | 0.9811 |
| 2010-06-09 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2010-06-02 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2010-05-26 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2010-05-19 | 0.9601 | 0.9601 |
| 2010-05-12 | 0.9341 | 0.9341 |
| 2010-05-05 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2010-04-28 | 1.0467 | 1.0467 |
| 2010-04-21 | 1.0668 | 1.0668 |
| 2010-04-14 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2010-04-07 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2010-03-31 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2010-03-24 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2010-03-17 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2010-03-10 | 0.9957 | 0.9957 |
| 2010-03-03 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2010-02-24 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2010-01-31 | 1.0000 | 1.0000 |

