私募基金产品
- 长金7号
-
- 最近净值:1.08
- 累计净值:1.08
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 0.41% 4.64% 85/838 3个月 5.93% 4.08% 163/820 6个月 3.83% -2.16% 97/797 一年 -10.33% -16.16% 227/707 今年以来 16.15% 12.41% 29/817 成立至今 8.30% -7.48% -- - 产品资料
-
基金名称 融裕7号(长金7号)证券投资集合资金信托计划 投资顾问 广州长金投资管理有限公司 基金经理 郑晓军 基金类型 结构化 成立时间 2010-08-11 受托人 中融信托 开放日 每月23日(如遇非交易日则顺延至下一交易日) 到期日 -- 封闭期 6个月 准封闭期限 -- 托管银行 招商银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 1万元 认购费率 -- 管理费率 1.5%/年(含信托、银行及投资顾问的管理费) 赎回费率 3%(准封闭期后赎回无需缴纳) 浮动管理费率 投资顾问提取信托净值在1.08以上历史最高净值的增值部分的20%作为业绩分成,投资者享有扣除上述费用和业绩分成后的所有收益 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
郑晓军
郑晓军:经济学硕士,17年以上证券投资经验,毕业于华南理工大学。现担任长金投资总裁、投资总监、基金经理。郑晓军先生早年从事实业投资与贸易,具有丰富实业经营经验,目前也是广州金誉实业投资集团有限公司的控股股东,旗下控股广州智光电器(002169)、以及其他包括电力、制造等行业多家企业。郑晓军九十年代初进入证券市场,是中国最早一批进入证券投资界人士之一,崇尚价值投资,历经多轮牛熊转换,兼具丰富实业经营经验和证券投资经验,投资风格稳健。
公司产品
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
- 长金投资郑晓军:不惧CPI增幅超预2012-02-09
- 长金投资郑晓军:价值投资上善若水2012-01-05
- 长金系领跑广州阳光私募 今年以来2011-06-17
- 郑晓军:价值投资并非完全等于同“2011-05-23
- 长金郑晓军:下行空间不是特别大2010-11-18
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 1.0830 | 1.0830 |
| 2012-05-04 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2012-04-27 | 1.0892 | 1.0892 |
| 2012-04-23 | 1.0783 | 1.0783 |
| 2012-04-20 | 1.0878 | 1.0878 |
| 2012-04-13 | 1.0786 | 1.0786 |
| 2012-04-06 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2012-03-30 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2012-03-23 | 1.0459 | 1.0459 |
| 2012-03-16 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2012-03-09 | 1.0890 | 1.0890 |
| 2012-03-02 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2012-02-24 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2012-02-23 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2012-02-17 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2012-02-10 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2012-02-03 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2012-01-30 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2012-01-20 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2012-01-13 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2012-01-06 | 0.9254 | 0.9254 |
| 2011-12-30 | 0.9324 | 0.9324 |
| 2011-12-23 | 0.9378 | 0.9378 |
| 2011-12-16 | 0.9411 | 0.9411 |
| 2011-12-09 | 0.9550 | 0.9550 |
| 2011-12-02 | 0.9758 | 0.9758 |
| 2011-11-25 | 0.9761 | 0.9761 |
| 2011-11-23 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2011-11-18 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2011-11-11 | 1.0431 | 1.0431 |
| 2011-11-04 | 1.0860 | 1.0860 |
| 2011-10-28 | 1.0589 | 1.0589 |
| 2011-10-24 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2011-10-21 | 0.9671 | 0.9671 |
| 2011-10-14 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2011-09-30 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2011-09-23 | 1.0451 | 1.0451 |
| 2011-09-16 | 1.0623 | 1.0623 |
| 2011-09-09 | 1.0692 | 1.0692 |
| 2011-09-02 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2011-08-26 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2011-08-23 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2011-08-19 | 1.0981 | 1.0981 |
| 2011-08-12 | 1.1452 | 1.1452 |
| 2011-08-05 | 1.1473 | 1.1473 |
| 2011-07-29 | 1.1919 | 1.1919 |
| 2011-07-25 | 1.1865 | 1.1865 |
| 2011-07-22 | 1.2154 | 1.2154 |
| 2011-07-15 | 1.2295 | 1.2295 |
| 2011-07-08 | 1.2142 | 1.2142 |
| 2011-07-01 | 1.2058 | 1.2058 |
| 2011-06-24 | 1.1929 | 1.1929 |
| 2011-06-23 | 1.1600 | 1.1600 |
| 2011-06-17 | 1.1104 | 1.1104 |
| 2011-06-10 | 1.1301 | 1.1301 |
| 2011-06-03 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2011-05-27 | 1.1428 | 1.1428 |
| 2011-05-23 | 1.1746 | 1.1746 |
| 2011-05-20 | 1.2201 | 1.2201 |
| 2011-05-13 | 1.2077 | 1.2077 |
| 2011-05-06 | 1.1722 | 1.1722 |
| 2011-04-29 | 1.1952 | 1.1952 |
| 2011-04-25 | 1.1880 | 1.1880 |
| 2011-04-22 | 1.2026 | 1.2026 |
| 2011-04-15 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2011-04-08 | 1.2244 | 1.2244 |
| 2011-04-01 | 1.1863 | 1.1863 |
| 2011-03-25 | 1.2001 | 1.2001 |
| 2011-03-23 | 1.1667 | 1.1667 |
| 2011-03-18 | 1.1464 | 1.1464 |
| 2011-03-11 | 1.1729 | 1.1729 |
| 2011-03-04 | 1.1812 | 1.1812 |
| 2011-02-25 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2011-02-23 | 1.1063 | 1.1063 |
| 2011-02-18 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2011-02-11 | 1.0878 | 1.0878 |
| 2011-01-28 | 1.0515 | 1.0515 |
| 2011-01-24 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2011-01-21 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2011-01-14 | 1.0728 | 1.0728 |
| 2010-12-31 | 1.1272 | 1.1272 |
| 2010-12-24 | 1.1316 | 1.1316 |
| 2010-12-23 | 1.1325 | 1.1325 |
| 2010-12-17 | 1.1436 | 1.1436 |
| 2010-12-10 | 1.1421 | 1.1421 |
| 2010-12-03 | 1.1409 | 1.1409 |
| 2010-11-26 | 1.1251 | 1.1251 |
| 2010-11-23 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2010-11-19 | 1.1473 | 1.1473 |
| 2010-11-12 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2010-11-05 | 1.2172 | 1.2172 |
| 2010-10-29 | 1.2112 | 1.2112 |
| 2010-10-22 | 1.1814 | 1.1814 |
| 2010-10-15 | 1.1335 | 1.1335 |
| 2010-10-08 | 1.0586 | 1.0586 |
| 2010-09-30 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2010-09-10 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2010-09-03 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2010-08-27 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2010-08-20 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2010-08-13 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2010-08-11 | 1.0000 | 1.0000 |

