私募基金产品
- 图原1期
-
- 最近净值:0.68
- 累计净值:0.68
- 更新日期:2012-04-28
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 1.94% 3.10% 364/838 3个月 -2.75% 4.87% 689/820 6个月 -12.01% -1.18% 655/797 一年 -22.99% -18.18% 586/707 今年以来 -1.51% 11.95% 684/817 成立至今 -32.22% -24.98% -- - 产品资料
-
基金名称 中融-图原1期证券投资集合资金信托计划 投资顾问 浙江图原资产管理有限公司 基金经理 吴雄伟 基金类型 结构化 成立时间 2009-12-29 受托人 中融信托 开放日 封闭期结束后的第一个工作日和每个信托月最后一个工作日 到期日 -- 封闭期 6个月 准封闭期限 -- 托管银行 工商银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 5万元 认购费率 1.00% 管理费率 保管费:0.25%/年; 信托管理费:1%/年; A类特定信托利益:0.5%/年 赎回费率 1、封闭期内不可赎回; 2、持有6-12个月内可赎回,赎回费为3%; 3、持有12个月以上,赎回费为0 浮动管理费率 收益部分的20% 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
吴雄伟
吴雄伟:浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士,现担任图原创投董事长。同时现还担任深圳市华乐资产管理公司董事长兼CEO、浙江产权交易所战略委员会主任委员、并购重组运行中心主任。吴雄伟先生曾担任证券业协会理事、基金专业委员会副主任委员、钱江水利独立董事、天堂硅谷创业投资公司董事、中国工业与控制协会理事。历任金华产权交易所总经理,金信信托投资股份有限公司总办主任、研究发展部总经理、资产管理总部总经理、公司董事会秘书、总经理助理、副总经理,博时基金管理有限公司董事长。崇尚立足长远、虚怀若谷、大道至简、上善若水的处事之道,追寻共创价值、共享快乐的人生,奉行诚信为本、专业制胜、优势互补的原则,成就具有社会责任感的企业。
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
-
暂无相关新闻
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-04-28 | 0.6778 | 0.6778 |
| 2012-03-28 | 0.6649 | 0.6649 |
| 2012-03-16 | 0.7101 | 0.7101 |
| 2012-02-28 | 0.7134 | 0.7134 |
| 2012-02-24 | 0.7118 | 0.7118 |
| 2012-02-17 | 0.7052 | 0.7052 |
| 2012-02-10 | 0.7042 | 0.7042 |
| 2012-02-03 | 0.6976 | 0.6976 |
| 2012-01-29 | 0.6970 | 0.6970 |
| 2012-01-20 | 0.6972 | 0.6972 |
| 2012-01-13 | 0.6971 | 0.6971 |
| 2012-01-06 | 0.6719 | 0.6719 |
| 2011-12-28 | 0.6882 | 0.6882 |
| 2011-12-23 | 0.6984 | 0.6984 |
| 2011-12-16 | 0.7051 | 0.7051 |
| 2011-12-09 | 0.7388 | 0.7388 |
| 2011-12-02 | 0.7388 | 0.7388 |
| 2011-11-28 | 0.7490 | 0.7490 |
| 2011-11-25 | 0.7483 | 0.7483 |
| 2011-11-18 | 0.7547 | 0.7547 |
| 2011-11-11 | 0.7706 | 0.7706 |
| 2011-11-04 | 0.7790 | 0.7790 |
| 2011-10-28 | 0.7703 | 0.7703 |
| 2011-10-21 | 0.7331 | 0.7331 |
| 2011-10-14 | 0.7662 | 0.7662 |
| 2011-09-30 | 0.7454 | 0.7454 |
| 2011-09-28 | 0.7616 | 0.7616 |
| 2011-09-23 | 0.7731 | 0.7731 |
| 2011-09-16 | 0.7991 | 0.7991 |
| 2011-09-09 | 0.8053 | 0.8053 |
| 2011-09-02 | 0.8220 | 0.8220 |
| 2011-08-29 | 0.8374 | 0.8374 |
| 2011-08-26 | 0.8487 | 0.8487 |
| 2011-08-19 | 0.8207 | 0.8207 |
| 2011-08-12 | 0.8459 | 0.8459 |
| 2011-08-05 | 0.8610 | 0.8610 |
| 2011-07-29 | 0.8944 | 0.8944 |
| 2011-07-28 | 0.8978 | 0.8978 |
| 2011-07-22 | 0.9107 | 0.9107 |
| 2011-07-15 | 0.9147 | 0.9147 |
| 2011-07-08 | 0.8973 | 0.8973 |
| 2011-06-28 | 0.8807 | 0.8807 |
| 2011-06-24 | 0.8778 | 0.8778 |
| 2011-06-17 | 0.8660 | 0.8660 |
| 2011-06-10 | 0.8764 | 0.8764 |
| 2011-06-03 | 0.8769 | 0.8769 |
| 2011-05-30 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2011-05-20 | 0.9123 | 0.9123 |
| 2011-05-13 | 0.9165 | 0.9165 |
| 2011-05-06 | 0.9070 | 0.9070 |
| 2011-04-29 | 0.8802 | 0.8802 |
| 2011-04-22 | 0.8908 | 0.8908 |
| 2011-04-15 | 0.8848 | 0.8848 |
| 2011-04-08 | 0.8804 | 0.8804 |
| 2011-04-01 | 0.8795 | 0.8795 |
| 2011-03-28 | 0.8817 | 0.8817 |
| 2011-03-25 | 0.8809 | 0.8809 |
| 2011-03-18 | 0.8772 | 0.8772 |
| 2011-03-11 | 0.8654 | 0.8654 |
| 2011-03-04 | 0.8652 | 0.8652 |
| 2011-02-28 | 0.8668 | 0.8668 |
| 2011-02-25 | 0.8510 | 0.8510 |
| 2011-02-18 | 0.8497 | 0.8497 |
| 2011-02-11 | 0.8154 | 0.8154 |
| 2011-01-28 | 0.7789 | 0.7789 |
| 2011-01-21 | 0.7711 | 0.7711 |
| 2011-01-14 | 0.8105 | 0.8105 |
| 2011-01-07 | 0.8382 | 0.8382 |
| 2010-12-31 | 0.8296 | 0.8296 |
| 2010-12-24 | 0.8295 | 0.8295 |
| 2010-12-17 | 0.8511 | 0.8511 |
| 2010-12-10 | 0.8307 | 0.8307 |
| 2010-12-03 | 0.8305 | 0.8305 |
| 2010-11-26 | 0.8412 | 0.8412 |
| 2010-11-19 | 0.8276 | 0.8276 |
| 2010-11-12 | 0.8452 | 0.8452 |
| 2010-11-05 | 0.9046 | 0.9046 |
| 2010-10-29 | 0.8683 | 0.8683 |
| 2010-10-22 | 0.8617 | 0.8617 |
| 2010-10-15 | 0.8540 | 0.8540 |
| 2010-10-08 | 0.8227 | 0.8227 |
| 2010-09-28 | 0.7969 | 0.7969 |
| 2010-09-21 | 0.7924 | 0.7924 |
| 2010-09-10 | 0.7993 | 0.7993 |
| 2010-09-03 | 0.7884 | 0.7884 |
| 2010-08-27 | 0.7822 | 0.7822 |
| 2010-08-20 | 0.7872 | 0.7872 |
| 2010-08-13 | 0.7809 | 0.7809 |
| 2010-08-06 | 0.7965 | 0.7965 |
| 2010-07-30 | 0.7874 | 0.7874 |
| 2010-07-23 | 0.7683 | 0.7683 |
| 2010-07-16 | 0.7420 | 0.7420 |
| 2010-07-09 | 0.7471 | 0.7471 |
| 2010-07-02 | 0.7298 | 0.7298 |
| 2010-06-25 | 0.7780 | 0.7780 |
| 2010-06-18 | 0.7753 | 0.7753 |
| 2010-06-11 | 0.7869 | 0.7869 |
| 2010-05-28 | 0.7974 | 0.7974 |
| 2010-05-21 | 0.7811 | 0.7811 |
| 2010-05-14 | 0.8146 | 0.8146 |
| 2010-05-07 | 0.8186 | 0.8186 |
| 2010-04-30 | 0.8981 | 0.8981 |
| 2010-04-23 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2010-04-16 | 0.9607 | 0.9607 |
| 2010-04-09 | 0.9568 | 0.9568 |
| 2010-04-02 | 0.9638 | 0.9638 |
| 2010-03-26 | 0.9361 | 0.9361 |
| 2010-03-19 | 0.9453 | 0.9453 |
| 2010-03-12 | 0.9367 | 0.9367 |
| 2010-02-26 | 0.9446 | 0.9446 |
| 2010-02-22 | 0.9396 | 0.9396 |
| 2010-02-05 | 0.9175 | 0.9175 |
| 2010-01-28 | 0.9458 | 0.9458 |
| 2010-01-22 | 0.9806 | 0.9806 |
| 2010-01-15 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2010-01-08 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2009-12-29 | 1.0000 | 1.0000 |

