私募基金产品
- 中国龙稳健4
-
- 最近净值:1.02
- 累计净值:1.09
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 3.01% 4.64% 161/838 3个月 6.67% 4.08% 174/820 6个月 8.17% -2.16% 48/797 一年 -1.11% -16.16% 70/707 今年以来 11.74% 12.41% 75/817 成立至今 9.30% 13.04% -- - 产品资料
-
基金名称 中国龙稳健(四)资本市场集合资金信托计划 投资顾问 云南国际信托有限公司 基金经理 赵凯 基金类型 结构化 成立时间 2009-03-18 受托人 云南信托 开放日 每月17日 到期日 20140317 封闭期 -- 准封闭期限 -- 托管银行 工商银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 10万元 认购费率 1.00% 管理费率 管理费率:1.5%; 保管费率:0.2% 赎回费率 持有1(含)~2年,0.3%; 持有2(含)年以上,0 浮动管理费率 净值增值额的20% 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
赵凯
赵凯:经济学硕士,17年研究及投资管理经验,现担任云南国际信托有限公司副总裁。赵凯先生具备资深的证券市场投资管理及投资银行项目管理经验,具有敏锐的投资触觉和深厚的对行业、公司的综合分析判断能力,善于把握价值低估型企业的投资机会。赵先生目前负责管理云南国际信托有限公司旗下中国龙及中国龙稳健系列资本市场集合资金信托计划。
公司产品
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
- 私募跟上反弹节奏 平均上涨5.45%2012-03-07
- 巨龙管业脱困贿赂丑闻 云南信托阳2011-09-28
- 云南信托王庆华:未来还会寻底,股2010-05-29
- 云南信托投资总监马宏:明年上半年2009-12-19
- 云南信托马宏:政策不变 行情不会2009-06-22
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 1.0224 | 1.0944 |
| 2012-05-04 | 1.0439 | 1.1159 |
| 2012-04-27 | 1.0211 | 1.0931 |
| 2012-04-20 | 1.0037 | 1.0757 |
| 2012-04-13 | 0.9925 | 1.0645 |
| 2012-04-06 | 0.9798 | 1.0518 |
| 2012-03-31 | 0.9674 | 1.0394 |
| 2012-03-23 | 0.9629 | 1.0349 |
| 2012-03-16 | 0.9780 | 1.0500 |
| 2012-03-09 | 1.0049 | 1.0769 |
| 2012-03-02 | 1.0119 | 1.0839 |
| 2012-02-29 | 0.9867 | 1.0587 |
| 2012-02-24 | 1.0002 | 1.0722 |
| 2012-02-17 | 0.9529 | 1.0249 |
| 2012-02-10 | 0.9585 | 1.0305 |
| 2012-02-03 | 0.9499 | 1.0219 |
| 2012-01-31 | 0.9357 | 1.0077 |
| 2012-01-20 | 0.9546 | 1.0266 |
| 2012-01-13 | 0.9257 | 0.9977 |
| 2012-01-06 | 0.9014 | 0.9734 |
| 2011-12-31 | 0.9150 | 0.9870 |
| 2011-12-26 | 0.9235 | 0.9955 |
| 2011-12-23 | 0.9235 | 0.9955 |
| 2011-12-16 | 0.9210 | 0.9930 |
| 2011-12-09 | 0.9362 | 1.0082 |
| 2011-12-02 | 0.9313 | 1.0033 |
| 2011-11-25 | 0.9127 | 0.9847 |
| 2011-11-18 | 0.9153 | 0.9873 |
| 2011-11-11 | 0.9452 | 1.0172 |
| 2011-11-04 | 0.9677 | 1.0397 |
| 2011-10-31 | 0.9653 | 1.0373 |
| 2011-10-21 | 0.8971 | 0.9691 |
| 2011-10-14 | 0.9252 | 0.9972 |
| 2011-09-30 | 0.9052 | 0.9772 |
| 2011-09-23 | 0.9267 | 0.9987 |
| 2011-09-16 | 0.9730 | 1.0450 |
| 2011-09-09 | 0.9793 | 1.0513 |
| 2011-09-02 | 0.9890 | 1.0610 |
| 2011-08-31 | 1.0033 | 1.0753 |
| 2011-08-29 | 1.0220 | 1.0940 |
| 2011-08-19 | 0.9886 | 1.0606 |
| 2011-08-12 | 0.9955 | 1.0675 |
| 2011-08-05 | 0.9778 | 1.0498 |
| 2011-07-31 | 0.9860 | 1.0580 |
| 2011-07-29 | 0.9860 | 1.0580 |
| 2011-07-22 | 1.0139 | 1.0859 |
| 2011-07-15 | 1.0173 | 1.0893 |
| 2011-07-08 | 1.0377 | 1.1097 |
| 2011-07-01 | 1.0257 | 1.0977 |
| 2011-06-30 | 1.0164 | 1.0884 |
| 2011-06-24 | 1.0221 | 1.0941 |
| 2011-06-17 | 0.9876 | 1.0596 |
| 2011-06-10 | 0.9863 | 1.0583 |
| 2011-06-03 | 0.9913 | 1.0633 |
| 2011-05-27 | 0.9919 | 1.0639 |
| 2011-05-20 | 1.0235 | 1.0955 |
| 2011-05-13 | 1.0339 | 1.1059 |
| 2011-05-06 | 1.0145 | 1.0865 |
| 2011-04-30 | 1.0257 | 1.0977 |
| 2011-04-29 | 1.0257 | 1.0977 |
| 2011-04-22 | 1.0448 | 1.1168 |
| 2011-04-15 | 1.0607 | 1.1327 |
| 2011-04-11 | 1.0651 | 1.1371 |
| 2011-04-01 | 1.0442 | 1.1162 |
| 2011-03-31 | 1.0205 | 1.0925 |
| 2011-03-25 | 1.0285 | 1.1005 |
| 2011-03-18 | 0.9854 | 1.0574 |
| 2011-03-11 | 0.9933 | 1.0653 |
| 2011-03-04 | 1.0043 | 1.0763 |
| 2011-02-28 | 0.9747 | 1.0467 |
| 2011-02-25 | 0.9708 | 1.0428 |
| 2011-02-18 | 0.9713 | 1.0433 |
| 2011-02-11 | 0.9740 | 1.0460 |
| 2011-02-04 | 0.9499 | 1.0219 |
| 2011-01-31 | 0.9464 | 1.0184 |
| 2011-01-28 | 0.9454 | 1.0174 |
| 2011-01-21 | 0.9544 | 1.0264 |
| 2011-01-14 | 1.0031 | 1.0751 |
| 2011-01-07 | 1.0003 | 1.0723 |
| 2010-12-31 | 0.9636 | 1.0356 |
| 2010-12-24 | 0.9994 | 1.0714 |
| 2010-12-17 | 0.9850 | 1.0570 |
| 2010-12-10 | 0.9676 | 1.0396 |
| 2010-12-03 | 0.9887 | 1.0607 |
| 2010-11-30 | 0.9894 | 1.0614 |
| 2010-11-26 | 0.9976 | 1.0696 |
| 2010-11-19 | 0.9960 | 1.0680 |
| 2010-11-12 | 1.0141 | 1.0861 |
| 2010-11-05 | 1.0739 | 1.1459 |
| 2010-10-31 | 1.0494 | 1.1214 |
| 2010-10-29 | 1.0495 | 1.1215 |
| 2010-10-22 | 1.0639 | 1.1359 |
| 2010-10-15 | 1.0803 | 1.1523 |
| 2010-10-08 | 1.0631 | 1.1351 |
| 2010-09-30 | 1.0533 | 1.1253 |
| 2010-09-24 | 1.0303 | 1.1023 |
| 2010-09-17 | 1.0333 | 1.1053 |
| 2010-09-10 | 1.0232 | 1.0952 |
| 2010-09-03 | 1.0358 | 1.1078 |
| 2010-08-31 | 1.0415 | 1.1135 |
| 2010-08-27 | 1.0274 | 1.0994 |
| 2010-08-20 | 1.0371 | 1.1091 |
| 2010-08-13 | 1.0391 | 1.1111 |
| 2010-08-06 | 1.0405 | 1.1125 |
| 2010-07-30 | 1.0392 | 1.1112 |
| 2010-07-23 | 1.0162 | 1.0882 |
| 2010-07-16 | 0.9840 | 1.0560 |
| 2010-07-09 | 0.9828 | 1.0548 |
| 2010-07-02 | 0.9528 | 1.0248 |
| 2010-06-25 | 0.9997 | 1.0717 |
| 2010-06-18 | 0.9765 | 1.0485 |
| 2010-06-11 | 0.9891 | 1.0611 |
| 2010-06-04 | 0.9719 | 1.0439 |
| 2010-05-31 | 0.9765 | 1.0485 |
| 2010-05-28 | 0.9865 | 1.0585 |
| 2010-05-21 | 0.9893 | 1.0613 |
| 2010-05-14 | 0.9886 | 1.0606 |
| 2010-05-07 | 0.9786 | 1.0506 |
| 2010-04-30 | 0.9987 | 1.0707 |
| 2010-04-23 | 1.0163 | 1.0883 |
| 2010-04-16 | 1.0476 | 1.1196 |
| 2010-04-09 | 1.0581 | 1.1301 |
| 2010-04-02 | 1.0629 | 1.1349 |
| 2010-03-31 | 1.0572 | 1.1292 |
| 2010-03-26 | 1.0442 | 1.1162 |
| 2010-03-19 | 1.0472 | 1.1192 |
| 2010-03-17 | 1.0433 | 1.1153 |
| 2010-03-12 | 1.1067 | 1.1067 |
| 2010-03-05 | 1.1145 | 1.1145 |
| 2010-02-28 | 1.1265 | 1.1265 |
| 2010-02-26 | 1.1266 | 1.1266 |

