私募基金产品
- 明渝霄阳
-
- 最近净值:0.94
- 累计净值:0.94
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 2.34% 4.64% 498/838 3个月 0.55% 4.08% 672/820 6个月 -7.14% -2.16% 422/797 一年 -12.70% -16.16% 397/707 今年以来 -2.10% 12.41% 678/817 成立至今 -6.10% -7.92% -- - 产品资料
-
基金名称 中融-融裕20号明渝霄阳证券投资集合资金信托计划 投资顾问 上海明渝霄阳投资管理有限公司 基金经理 罗斌 基金类型 结构化 成立时间 2010-07-28 受托人 中融信托 开放日 每个信托月的最后一个自然日(遇节假日则顺延至下一个工作日) 到期日 -- 封闭期 1年 准封闭期限 -- 托管银行 工商银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 10万元 认购费率 认购资金的1% 管理费率 信托单位净值的1.5%(含受托人报酬、保管银行保管费、投资顾问管理费) 赎回费率 封闭期内不得赎回,信托计划成立6个月至12个月内赎回费为信托单位净值的3%,信托计划成立12个月后无赎回费 浮动管理费率 信托计划增值部分的20% ,信托计划终止(或赎回)时收取 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
罗斌
罗斌:金融学学士,证券期货从业经验十年以上。现担任上海明渝霄阳投资管理有限公司总经理。罗斌先生1998年进入期货行业,历任国元期货经纪有限公司交易部经理、结算部经理、研发部经理。
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
-
暂无相关新闻
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 0.9390 | 0.9390 |
| 2012-05-04 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2012-04-27 | 0.9282 | 0.9282 |
| 2012-04-20 | 0.9390 | 0.9390 |
| 2012-04-13 | 0.9175 | 0.9175 |
| 2012-04-06 | 0.9145 | 0.9145 |
| 2012-03-30 | 0.9142 | 0.9142 |
| 2012-03-23 | 0.9332 | 0.9332 |
| 2012-03-16 | 0.9529 | 0.9529 |
| 2012-03-09 | 0.9825 | 0.9825 |
| 2012-03-02 | 0.9605 | 0.9605 |
| 2012-02-27 | 0.9544 | 0.9544 |
| 2012-02-24 | 0.9552 | 0.9552 |
| 2012-02-17 | 0.9384 | 0.9384 |
| 2012-02-10 | 0.9339 | 0.9339 |
| 2012-02-03 | 0.9413 | 0.9413 |
| 2012-01-29 | 0.9501 | 0.9501 |
| 2012-01-20 | 0.9501 | 0.9501 |
| 2012-01-13 | 0.9482 | 0.9482 |
| 2012-01-06 | 0.9488 | 0.9488 |
| 2011-12-30 | 0.9591 | 0.9591 |
| 2011-12-27 | 0.9591 | 0.9591 |
| 2011-12-23 | 0.9679 | 0.9679 |
| 2011-12-16 | 0.9710 | 0.9710 |
| 2011-12-09 | 0.9710 | 0.9710 |
| 2011-12-02 | 0.9804 | 0.9804 |
| 2011-11-28 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2011-11-25 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2011-11-18 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2011-11-11 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2011-11-04 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2011-10-28 | 0.9923 | 0.9923 |
| 2011-10-27 | 0.9843 | 0.9843 |
| 2011-10-21 | 0.9828 | 0.9828 |
| 2011-10-14 | 0.9846 | 0.9846 |
| 2011-09-30 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2011-09-27 | 0.9823 | 0.9823 |
| 2011-09-23 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2011-09-16 | 0.9854 | 0.9854 |
| 2011-09-09 | 0.9871 | 0.9871 |
| 2011-09-02 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2011-08-29 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2011-08-19 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2011-08-12 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2011-08-05 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2011-07-29 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2011-07-27 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2011-07-22 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2011-07-15 | 1.1356 | 1.1356 |
| 2011-07-08 | 1.1012 | 1.1012 |
| 2011-07-04 | 1.0931 | 1.0931 |
| 2011-06-27 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2011-06-24 | 1.0773 | 1.0773 |
| 2011-06-17 | 1.0739 | 1.0739 |
| 2011-06-03 | 1.0748 | 1.0748 |
| 2011-05-31 | 1.0745 | 1.0745 |
| 2011-05-27 | 1.0746 | 1.0746 |
| 2011-05-20 | 1.0749 | 1.0749 |
| 2011-05-13 | 1.0756 | 1.0756 |
| 2011-05-06 | 1.0850 | 1.0850 |
| 2011-04-30 | 1.0842 | 1.0842 |
| 2011-04-29 | 1.0843 | 1.0843 |
| 2011-04-27 | 1.0922 | 1.0922 |
| 2011-04-22 | 1.1304 | 1.1304 |
| 2011-04-15 | 1.1230 | 1.1230 |
| 2011-04-08 | 1.1206 | 1.1206 |
| 2011-04-01 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2011-03-31 | 1.1169 | 1.1169 |
| 2011-03-28 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2011-03-25 | 1.1456 | 1.1456 |
| 2011-03-18 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2011-03-11 | 1.1419 | 1.1419 |
| 2011-03-04 | 1.1368 | 1.1368 |
| 2011-02-28 | 1.1267 | 1.1267 |
| 2011-02-25 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2011-02-18 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2011-02-11 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2011-01-31 | 1.1266 | 1.1266 |
| 2011-01-28 | 1.1242 | 1.1242 |
| 2011-01-27 | 1.1248 | 1.1248 |
| 2011-01-21 | 1.1254 | 1.1254 |
| 2011-01-14 | 1.1306 | 1.1306 |
| 2010-12-31 | 1.1515 | 1.1515 |
| 2010-12-27 | 1.1418 | 1.1418 |
| 2010-12-24 | 1.1519 | 1.1519 |
| 2010-12-17 | 1.2208 | 1.2208 |
| 2010-12-10 | 1.1824 | 1.1824 |
| 2010-12-03 | 1.1809 | 1.1809 |
| 2010-11-30 | 1.2010 | 1.2010 |
| 2010-11-29 | 1.2193 | 1.2193 |
| 2010-11-26 | 1.2088 | 1.2088 |
| 2010-11-19 | 1.2077 | 1.2077 |
| 2010-11-12 | 1.2626 | 1.2626 |
| 2010-11-05 | 1.2972 | 1.2972 |
| 2010-10-31 | 1.2485 | 1.2485 |
| 2010-10-29 | 1.2486 | 1.2486 |
| 2010-10-27 | 1.2509 | 1.2509 |
| 2010-10-22 | 1.2649 | 1.2649 |
| 2010-10-15 | 1.2477 | 1.2477 |
| 2010-10-08 | 1.1694 | 1.1694 |
| 2010-09-30 | 1.1553 | 1.1553 |
| 2010-09-27 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2010-09-21 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2010-09-10 | 1.1431 | 1.1431 |
| 2010-09-03 | 1.1323 | 1.1323 |
| 2010-08-31 | 1.1001 | 1.1001 |
| 2010-08-27 | 1.0556 | 1.0556 |
| 2010-07-31 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2010-07-28 | 1.0000 | 1.0000 |

