私募基金产品
- 中国龙1
-
- 最近净值:3.84
- 累计净值:5.02
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 2.52% 4.64% 105/838 3个月 7.94% 4.08% 106/820 6个月 10.33% -2.16% 18/797 一年 -1.90% -16.16% 68/707 今年以来 14.26% 12.41% 39/817 成立至今 502.49% 115.04% -- - 产品资料
-
基金名称 中国龙1 投资顾问 云南国际信托有限公司 基金经理 赵凯 基金类型 结构化 成立时间 2003-08-01 受托人 云南信托 开放日 每月最后一日 到期日 20130731 封闭期 -- 准封闭期限 -- 托管银行 招商银行 首次最低认购 1000万元 追加最低认购 100万元 认购费率 1.00% 管理费率 管理费率:1.0%; 保管费率:0.2% 赎回费率 持有1(含)~2年,0.8%; 持有2(含)~3年,0.4%; 持有3(含)~4年,0.2%; 持有4(含)年以上,0 浮动管理费率 净值增值额的20% 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
赵凯
赵凯:经济学硕士,17年研究及投资管理经验,现担任云南国际信托有限公司副总裁。赵凯先生具备资深的证券市场投资管理及投资银行项目管理经验,具有敏锐的投资触觉和深厚的对行业、公司的综合分析判断能力,善于把握价值低估型企业的投资机会。赵先生目前负责管理云南国际信托有限公司旗下中国龙及中国龙稳健系列资本市场集合资金信托计划。
公司产品
基金新闻
- 巨龙管业脱困贿赂丑闻 云南信托阳2011-09-28
公司新闻
- 私募跟上反弹节奏 平均上涨5.45%2012-03-07
- 巨龙管业脱困贿赂丑闻 云南信托阳2011-09-28
- 云南信托王庆华:未来还会寻底,股2010-05-29
- 云南信托投资总监马宏:明年上半年2009-12-19
- 云南信托马宏:政策不变 行情不会2009-06-22
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 3.8418 | 5.0235 |
| 2012-05-04 | 3.9415 | 5.1232 |
| 2012-04-27 | 3.8576 | 5.0393 |
| 2012-04-20 | 3.7914 | 4.9731 |
| 2012-04-13 | 3.7475 | 4.9293 |
| 2012-04-06 | 3.6817 | 4.8634 |
| 2012-03-31 | 3.6169 | 1.7987 |
| 2012-03-23 | 3.6280 | 4.8097 |
| 2012-03-16 | 3.6827 | 4.8644 |
| 2012-03-09 | 3.7659 | 4.9476 |
| 2012-03-02 | 3.8055 | 4.9872 |
| 2012-02-29 | 3.6892 | 4.8709 |
| 2012-02-24 | 3.7622 | 4.9439 |
| 2012-02-17 | 3.5426 | 4.7243 |
| 2012-02-10 | 3.5591 | 4.7408 |
| 2012-02-03 | 3.5164 | 4.6982 |
| 2012-01-31 | 3.4657 | 4.6474 |
| 2012-01-20 | 3.5386 | 4.7203 |
| 2012-01-13 | 3.3944 | 4.5762 |
| 2012-01-06 | 3.3144 | 4.4962 |
| 2011-12-31 | 3.3623 | 4.5441 |
| 2011-12-26 | 3.3721 | 4.5539 |
| 2011-12-23 | 3.3721 | 4.5539 |
| 2011-12-16 | 3.3756 | 4.5574 |
| 2011-12-09 | 3.4299 | 4.6117 |
| 2011-12-02 | 3.4234 | 4.6052 |
| 2011-11-25 | 3.3737 | 4.5554 |
| 2011-11-18 | 3.3880 | 4.5697 |
| 2011-11-11 | 3.4820 | 4.6637 |
| 2011-11-04 | 3.5533 | 4.7350 |
| 2011-10-31 | 3.5256 | 4.7074 |
| 2011-10-21 | 3.2694 | 4.4512 |
| 2011-10-14 | 3.3795 | 4.5612 |
| 2011-09-30 | 3.3030 | 4.4848 |
| 2011-09-23 | 3.4020 | 4.5838 |
| 2011-09-16 | 3.5690 | 4.7507 |
| 2011-09-09 | 3.6018 | 4.7835 |
| 2011-09-02 | 3.6694 | 4.8511 |
| 2011-08-31 | 3.7276 | 4.9093 |
| 2011-08-29 | 3.7890 | 4.9707 |
| 2011-08-19 | 3.6876 | 4.8694 |
| 2011-08-12 | 3.7484 | 4.9302 |
| 2011-08-05 | 3.6860 | 4.8678 |
| 2011-07-31 | 3.7226 | 4.9043 |
| 2011-07-29 | 3.7228 | 4.9045 |
| 2011-07-22 | 3.8331 | 5.0148 |
| 2011-07-15 | 3.8308 | 5.0125 |
| 2011-07-08 | 3.8962 | 5.0780 |
| 2011-07-01 | 3.8414 | 5.0232 |
| 2011-06-30 | 3.8074 | 4.9892 |
| 2011-06-24 | 3.8205 | 5.0022 |
| 2011-06-17 | 3.6825 | 4.8642 |
| 2011-06-10 | 3.7116 | 4.8933 |
| 2011-06-03 | 3.6889 | 4.8706 |
| 2011-05-31 | 3.7117 | 4.8934 |
| 2011-05-27 | 3.7368 | 4.9185 |
| 2011-05-20 | 3.8680 | 5.0498 |
| 2011-05-13 | 3.9163 | 5.0980 |
| 2011-05-06 | 3.8471 | 5.0289 |
| 2011-04-30 | 3.8691 | 5.0509 |
| 2011-04-29 | 3.8692 | 5.0510 |
| 2011-04-22 | 3.9469 | 5.1287 |
| 2011-04-15 | 4.0103 | 5.1921 |
| 2011-04-11 | 4.0215 | 5.2033 |
| 2011-04-01 | 3.9447 | 5.1264 |
| 2011-03-31 | 3.8693 | 5.0510 |
| 2011-03-25 | 3.9126 | 5.0944 |
| 2011-03-18 | 3.7698 | 4.9515 |
| 2011-03-11 | 3.7953 | 4.9771 |
| 2011-03-04 | 3.8299 | 5.0117 |
| 2011-02-28 | 3.7346 | 4.9163 |
| 2011-02-25 | 3.7179 | 4.8997 |
| 2011-02-18 | 3.7281 | 4.9099 |
| 2011-02-11 | 3.7362 | 4.9179 |
| 2011-02-04 | 3.6507 | 4.8324 |
| 2011-01-31 | 3.6401 | 4.8218 |
| 2011-01-28 | 3.6367 | 4.8184 |
| 2011-01-21 | 3.6658 | 4.8476 |
| 2011-01-14 | 3.8783 | 5.0601 |
| 2011-01-07 | 3.8737 | 5.0555 |
| 2010-12-31 | 3.7357 | 4.9174 |
| 2010-12-24 | 3.8661 | 5.0478 |
| 2010-12-17 | 3.8139 | 4.9956 |
| 2010-12-10 | 3.7439 | 4.9256 |
| 2010-12-03 | 3.8271 | 5.0088 |
| 2010-11-30 | 3.8354 | 5.0171 |
| 2010-11-26 | 3.8622 | 5.0439 |
| 2010-11-19 | 3.8459 | 5.0276 |
| 2010-11-12 | 3.9203 | 5.1020 |
| 2010-11-05 | 4.1415 | 5.3232 |
| 2010-10-31 | 4.0483 | 5.2301 |
| 2010-10-29 | 4.0485 | 5.2303 |
| 2010-10-22 | 4.1020 | 5.2838 |
| 2010-10-15 | 4.1360 | 5.3178 |
| 2010-10-08 | 4.1526 | 5.3343 |
| 2010-09-30 | 4.1115 | 5.2932 |
| 2010-09-24 | 4.0246 | 5.2063 |
| 2010-09-17 | 4.0344 | 5.2162 |
| 2010-09-10 | 3.9889 | 5.1707 |
| 2010-09-03 | 4.0309 | 5.2126 |
| 2010-08-31 | 4.0421 | 5.2238 |
| 2010-08-27 | 3.8876 | 5.0694 |
| 2010-08-20 | 3.9253 | 5.1070 |
| 2010-08-13 | 3.9279 | 5.1096 |
| 2010-08-06 | 3.9931 | 5.1748 |
| 2010-07-30 | 4.1353 | 5.3170 |
| 2010-07-23 | 4.0467 | 5.0284 |
| 2010-07-16 | 3.8564 | 4.8382 |
| 2010-07-09 | 3.8867 | 4.8684 |
| 2010-07-02 | 3.7351 | 4.7169 |
| 2010-06-25 | 3.9946 | 4.9763 |
| 2010-06-18 | 3.8590 | 4.8408 |
| 2010-06-11 | 3.9443 | 4.9260 |
| 2010-06-04 | 3.8299 | 4.8116 |
| 2010-05-31 | 3.8605 | 4.8422 |
| 2010-05-28 | 3.8870 | 4.8687 |
| 2010-05-21 | 3.9692 | 4.9509 |
| 2010-05-14 | 3.9684 | 4.9501 |
| 2010-05-07 | 3.9407 | 4.9224 |
| 2010-04-30 | 4.0304 | 5.0122 |
| 2010-04-23 | 4.1753 | 5.1571 |
| 2010-04-16 | 4.2364 | 5.2182 |
| 2010-04-09 | 4.2664 | 5.2482 |
| 2010-04-02 | 4.2370 | 5.2187 |
| 2010-03-31 | 4.2040 | 5.1857 |
| 2010-03-26 | 4.1119 | 5.0936 |
| 2010-03-19 | 4.1097 | 5.0914 |
| 2010-03-12 | 4.0527 | 5.0344 |
| 2010-03-05 | 4.1183 | 5.1000 |
| 2010-02-28 | 4.1878 | 5.1695 |
| 2010-02-26 | 4.1880 | 5.1697 |

