私募基金产品
- 精熙2期
-
- 最近净值:0.94
- 累计净值:1.12
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 -0.21% 4.64% 717/838 3个月 -1.35% 4.08% 613/820 6个月 -6.48% -2.16% 455/797 一年 -14.27% -16.16% 396/707 今年以来 0.88% 12.41% 561/817 成立至今 12.08% 2.37% -- - 产品资料
-
基金名称 中融-精熙2期(融裕22号)证券投资集合资金信托计划 投资顾问 上海精熙投资管理有限公司 基金经理 夏宁 基金类型 结构化 成立时间 2010-07-08 受托人 中融信托 开放日 每月6号 到期日 -- 封闭期 6个月 准封闭期限 -- 托管银行 交通银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 5万元 认购费率 1.00% 管理费率 信托资金保管费:0.25%/年; 固定管理费:0.25%/年 赎回费率 1、封闭期内不可赎回; 2、封闭期满可赎回,赎回费为0 浮动管理费率 信托计划收益的20% 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
夏宁
夏宁:现担任上海精熙投资总经理。夏宁先生曾任上海宇通创业投资公司证券投资经理;2004年成为职业投资者,在证券市场取得数百倍的投资回报;2007年底发起成立上海精熙投资管理公司。
公司产品
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
- 精熙投资王征:转型期 下一个经济2012-04-06
- 选择精熙的理由2012-03-02
- 年终私募排名进入敏感期2011-11-23
- 精熙优胜回报1期募集中2011-10-11
- 私募大佬夏宁再度挂帅 精熙4期火2011-06-29
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 0.9381 | 1.1208 |
| 2012-05-04 | 0.9383 | 1.1211 |
| 2012-04-30 | 0.9190 | 1.0980 |
| 2012-04-20 | 0.9402 | 1.1234 |
| 2012-04-13 | 0.9401 | 1.1229 |
| 2012-04-06 | 0.9386 | 1.1214 |
| 2012-03-30 | 0.9194 | 1.0985 |
| 2012-03-23 | 0.9510 | 1.1363 |
| 2012-03-22 | 0.9510 | 1.1363 |
| 2012-03-16 | 0.9772 | 1.1676 |
| 2012-03-09 | 0.9890 | 1.1817 |
| 2012-03-06 | 0.9819 | 1.1732 |
| 2012-03-02 | 0.9747 | 1.1646 |
| 2012-02-24 | 0.9715 | 1.1607 |
| 2012-02-17 | 0.9521 | 1.1376 |
| 2012-02-10 | 0.9509 | 1.1361 |
| 2012-02-06 | 0.9330 | 1.1147 |
| 2012-02-03 | 0.9300 | 1.1112 |
| 2012-01-20 | 0.9240 | 1.1040 |
| 2012-01-13 | 0.9233 | 1.1032 |
| 2012-01-06 | 0.9175 | 1.0962 |
| 2011-12-30 | 0.9299 | 1.1110 |
| 2011-12-23 | 0.9482 | 1.1329 |
| 2011-12-16 | 0.9601 | 1.1505 |
| 2011-12-09 | 0.9773 | 1.1677 |
| 2011-12-06 | 0.9789 | 1.1636 |
| 2011-12-02 | 0.9968 | 1.1910 |
| 2011-11-25 | 0.9925 | 1.1858 |
| 2011-11-18 | 1.0010 | 1.1960 |
| 2011-11-11 | 1.0031 | 1.2003 |
| 2011-11-04 | 1.0125 | 1.2097 |
| 2011-10-28 | 0.9941 | 1.1878 |
| 2011-10-21 | 0.9808 | 1.1719 |
| 2011-10-14 | 0.9956 | 1.1895 |
| 2011-09-30 | 0.9940 | 1.1906 |
| 2011-09-23 | 1.0090 | 1.2056 |
| 2011-09-16 | 1.0187 | 1.2171 |
| 2011-09-09 | 1.0215 | 1.2228 |
| 2011-09-06 | 1.0180 | 1.2193 |
| 2011-09-02 | 1.0334 | 1.2347 |
| 2011-08-26 | 1.0535 | 1.2587 |
| 2011-08-19 | 1.0474 | 1.2514 |
| 2011-08-12 | 1.0639 | 1.2711 |
| 2011-08-05 | 1.0670 | 1.2749 |
| 2011-07-29 | 1.0661 | 1.2769 |
| 2011-07-22 | 1.0823 | 1.2931 |
| 2011-07-15 | 1.0931 | 1.3060 |
| 2011-07-08 | 1.0684 | 1.2765 |
| 2011-07-06 | 1.0556 | 1.2612 |
| 2011-07-01 | 1.0309 | 1.2317 |
| 2011-06-30 | 1.0294 | 1.2299 |
| 2011-06-24 | 1.0294 | 1.2299 |
| 2011-06-17 | 1.0195 | 1.2187 |
| 2011-06-03 | 1.0227 | 1.2219 |
| 2011-05-27 | 1.0159 | 1.2138 |
| 2011-05-20 | 1.0728 | 1.2818 |
| 2011-05-13 | 1.0942 | 1.3074 |
| 2011-05-06 | 1.0820 | 1.2928 |
| 2011-04-29 | 1.0731 | 1.2821 |
| 2011-04-22 | 1.1093 | 1.3254 |
| 2011-04-15 | 1.0921 | 1.3048 |
| 2011-04-08 | 1.0930 | 1.3059 |
| 2011-04-06 | 1.0759 | 1.2855 |
| 2011-04-01 | 1.0833 | 1.2943 |
| 2011-03-25 | 1.1139 | 1.3309 |
| 2011-03-18 | 1.0870 | 1.2988 |
| 2011-03-11 | 1.0646 | 1.2720 |
| 2011-03-07 | 1.0646 | 1.2720 |
| 2011-03-04 | 1.0606 | 1.2672 |
| 2011-02-25 | 1.0463 | 1.2501 |
| 2011-02-18 | 1.0277 | 1.2279 |
| 2011-02-11 | 1.0036 | 1.1991 |
| 2011-02-09 | 0.9971 | 1.1913 |
| 2011-01-28 | 0.9960 | 1.1900 |
| 2011-01-21 | 0.9968 | 1.1910 |
| 2011-01-14 | 1.0073 | 1.2035 |
| 2011-01-06 | 1.0320 | 1.2330 |
| 2010-12-31 | 1.0261 | 1.2260 |
| 2010-12-24 | 1.0184 | 1.2168 |
| 2010-12-17 | 1.0390 | 1.2414 |
| 2010-12-10 | 1.0039 | 1.1995 |
| 2010-12-06 | 0.9750 | 1.1649 |
| 2010-12-03 | 0.9815 | 1.1727 |
| 2010-11-26 | 1.0132 | 1.2106 |
| 2010-11-19 | 0.9645 | 1.1524 |
| 2010-11-12 | 0.9673 | 1.1557 |
| 2010-11-08 | 1.0000 | 1.1948 |
| 2010-11-05 | 1.2049 | 1.2049 |
| 2010-10-29 | 1.1544 | 1.1544 |
| 2010-10-22 | 1.0876 | 1.0876 |
| 2010-10-15 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2010-10-08 | 1.0688 | 1.0688 |
| 2010-09-30 | 1.0629 | 1.0629 |
| 2010-09-21 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2010-09-10 | 1.0683 | 1.0683 |
| 2010-09-03 | 1.0822 | 1.0822 |
| 2010-08-27 | 1.0439 | 1.0439 |
| 2010-08-20 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2010-08-13 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2010-08-06 | 1.0414 | 1.0414 |
| 2010-07-30 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2010-07-23 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2010-07-08 | 1.0000 | 1.0000 |

