私募基金产品
- 鸿道2期
-
- 最近净值:0.94
- 累计净值:0.94
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 1.41% 4.64% 414/838 3个月 4.88% 4.08% 289/820 6个月 -3.42% -2.16% 184/797 一年 -1.68% -16.16% 133/707 今年以来 3.63% 12.41% 559/817 成立至今 -5.84% -22.39% -- - 产品资料
-
基金名称 山东信托-鸿道2期证券投资集合资金信托计划 投资顾问 北京鸿道投资管理有限责任公司 基金经理 孙建冬 基金类型 结构化 成立时间 2010-10-28 受托人 山东信托 开放日 -- 到期日 -- 封闭期 -- 准封闭期限 -- 托管银行 -- 首次最低认购 -- 追加最低认购 -- 认购费率 -- 管理费率 -- 赎回费率 -- 浮动管理费率 -- 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
孙建冬
孙建冬:经济学博士,现担任北京鸿道投资管理有限公司总经理、投资总监。孙建冬先生历任华夏基金管理有限公司担任基金经理、投委会成员、投资副总监,管理华夏红利和华夏复兴基金。曾先后任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作。
公司产品
基金新闻
- 鸿道投资孙建冬:最佳投资时机已现2011-11-14
- 阳光私募重仓股出炉业界“大佬”扎2011-11-14
公司新闻
- 私募重仓股整体跑赢市场 鸿道现身2012-04-16
- 公募私募扎堆入驻奥拓电子2012-04-09
- 重仓股成年末排名战亮点2011-11-21
- 私募重仓制造业 新国都成阳光私募2011-11-21
- 孙建冬“骑牛”凯旋 融新融裕系成2011-11-18
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 0.9416 | 0.9416 |
| 2012-05-04 | 0.9372 | 0.9372 |
| 2012-04-28 | 0.9148 | 0.9148 |
| 2012-04-20 | 0.9289 | 0.9289 |
| 2012-04-13 | 0.9285 | 0.9285 |
| 2012-04-06 | 0.9174 | 0.9174 |
| 2012-03-28 | 0.9015 | 0.9015 |
| 2012-03-23 | 0.9282 | 0.9282 |
| 2012-03-16 | 0.9573 | 0.9573 |
| 2012-03-09 | 0.9514 | 0.9514 |
| 2012-02-28 | 0.9298 | 0.9298 |
| 2012-02-24 | 0.9324 | 0.9324 |
| 2012-02-17 | 0.9009 | 0.9009 |
| 2012-02-10 | 0.8978 | 0.8978 |
| 2012-01-30 | 0.8654 | 0.8654 |
| 2011-12-28 | 0.9086 | 0.9086 |
| 2011-12-23 | 0.9375 | 0.9375 |
| 2011-12-16 | 0.9228 | 0.9228 |
| 2011-12-09 | 0.9384 | 0.9384 |
| 2011-11-28 | 0.9555 | 0.9555 |
| 2011-11-25 | 0.9525 | 0.9525 |
| 2011-11-18 | 0.9588 | 0.9588 |
| 2011-11-11 | 0.9749 | 0.9749 |
| 2011-11-04 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2011-10-28 | 0.9244 | 0.9244 |
| 2011-10-21 | 0.8878 | 0.8878 |
| 2011-10-14 | 0.9227 | 0.9227 |
| 2011-09-28 | 0.9154 | 0.9154 |
| 2011-09-23 | 0.9461 | 0.9461 |
| 2011-09-16 | 0.9732 | 0.9732 |
| 2011-09-09 | 0.9821 | 0.9821 |
| 2011-08-29 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2011-08-26 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2011-08-19 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2011-08-12 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2011-08-05 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2011-07-28 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2011-07-22 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2011-07-15 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2011-07-08 | 0.9826 | 0.9826 |
| 2011-06-28 | 0.9508 | 0.9508 |
| 2011-06-24 | 0.9386 | 0.9386 |
| 2011-06-17 | 0.9255 | 0.9255 |
| 2011-06-10 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2011-06-03 | 0.9266 | 0.9266 |
| 2011-05-30 | 0.9157 | 0.9157 |
| 2011-05-27 | 0.9161 | 0.9161 |
| 2011-05-20 | 0.9434 | 0.9434 |
| 2011-05-13 | 0.9577 | 0.9577 |
| 2011-05-06 | 0.9579 | 0.9579 |
| 2011-04-28 | 0.9574 | 0.9574 |
| 2011-04-22 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2011-04-15 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2011-04-08 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2011-03-28 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2011-03-25 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2011-03-18 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2011-03-11 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2011-03-04 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2011-02-28 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2011-02-18 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2011-02-11 | 0.9824 | 0.9824 |
| 2011-01-28 | 0.9654 | 0.9654 |
| 2011-01-21 | 0.9586 | 0.9586 |
| 2011-01-14 | 0.9791 | 0.9791 |
| 2011-01-07 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2010-12-28 | 0.9740 | 0.9740 |
| 2010-12-24 | 0.9551 | 0.9551 |
| 2010-12-17 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2010-12-10 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2010-11-29 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2010-11-26 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2010-11-19 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2010-11-12 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2010-11-05 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2010-10-28 | 1.0000 | 1.0000 |

