私募基金产品
- 智博方略
-
- 最近净值:0.60
- 累计净值:0.60
- 更新日期:2012-05-02
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 -1.10% 9.31% 824/838 3个月 -0.22% 7.93% 743/820 6个月 -11.09% -2.15% 694/797 一年 -16.25% -15.95% 500/707 今年以来 0.12% 14.40% 709/817 成立至今 -39.80% -33.54% -- - 产品资料
-
基金名称 山东信托·智博方略快乐人生1号证券投资集合资金信托计划 投资顾问 上海智博方略资产管理有限公司 基金经理 白洁 基金类型 结构化 成立时间 2008-03-21 受托人 山东信托 开放日 每月28日 到期日 -- 封闭期 1年 准封闭期限 -- 托管银行 招商银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 20万元 认购费率 1.00% 管理费率 信托单位净值的1.5%(每年) 赎回费率 封闭期结束后一年内赎回费为赎回金额的2%,封闭期之后超过一年赎回可免赎回费 浮动管理费率 净利润的20% 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
白洁
白洁:女,经济学硕士,上海智博方略资产管理有限公司基金经理,席位和主力行为研究专家,价值投资理念的倡导者和拥护者。对巴菲特和彼得林奇投资理念有深入的见解。有多年证券公司和上市公司的工作经验,具有广泛的人脉关系和独到的投资眼光。
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
-
暂无相关新闻
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-02 | 0.6020 | 0.6020 |
| 2012-03-28 | 0.6087 | 0.6087 |
| 2012-02-28 | 0.6391 | 0.6391 |
| 2012-01-30 | 0.6033 | 0.6033 |
| 2011-12-28 | 0.6013 | 0.6013 |
| 2011-11-28 | 0.6366 | 0.6366 |
| 2011-10-28 | 0.6771 | 0.6771 |
| 2011-09-28 | 0.6394 | 0.6394 |
| 2011-08-29 | 0.6768 | 0.6768 |
| 2011-07-28 | 0.6920 | 0.6920 |
| 2011-06-28 | 0.7373 | 0.7373 |
| 2011-05-30 | 0.6893 | 0.6893 |
| 2011-04-28 | 0.7188 | 0.7188 |
| 2011-03-21 | 0.8003 | 0.8003 |
| 2011-02-21 | 0.8101 | 0.8101 |
| 2011-01-21 | 0.7690 | 0.7690 |
| 2010-12-21 | 0.8692 | 0.8692 |
| 2010-11-22 | 0.8925 | 0.8925 |
| 2010-10-21 | 0.8667 | 0.8667 |
| 2010-09-21 | 0.8457 | 0.8457 |
| 2010-08-23 | 0.8288 | 0.8288 |
| 2010-07-21 | 0.8039 | 0.8039 |
| 2010-06-21 | 0.8374 | 0.8374 |
| 2010-05-21 | 0.8696 | 0.8696 |
| 2010-04-21 | 0.9633 | 0.9633 |
| 2010-03-22 | 0.9443 | 0.9443 |
| 2010-02-22 | 0.9239 | 0.9239 |
| 2010-01-21 | 0.9749 | 0.9749 |
| 2009-12-21 | 0.8856 | 0.8856 |
| 2009-11-23 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2009-10-21 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2009-09-21 | 0.9806 | 0.9806 |
| 2009-08-21 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2009-07-21 | 1.0841 | 1.0841 |
| 2009-06-22 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2009-05-21 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2009-04-30 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2009-04-21 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2009-03-23 | 0.9332 | 0.9332 |
| 2009-02-23 | 0.9083 | 0.9083 |
| 2009-01-21 | 0.8136 | 0.8136 |
| 2008-12-22 | 0.7721 | 0.7721 |
| 2008-11-21 | 0.7037 | 0.7037 |
| 2008-10-21 | 0.6653 | 0.6653 |
| 2008-09-22 | 0.7915 | 0.7915 |
| 2008-08-21 | 0.8144 | 0.8144 |
| 2008-07-21 | 0.8149 | 0.8149 |
| 2008-06-23 | 0.7236 | 0.7236 |
| 2008-05-21 | 0.9198 | 0.9198 |
| 2008-04-21 | 0.8448 | 0.8448 |
| 2008-03-21 | 1.0000 | 1.0000 |

