私募基金产品
- 谦石2号
-
- 最近净值:1.04
- 累计净值:1.04
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 3.23% 4.64% 718/838 3个月 4.82% 4.08% 389/820 6个月 -5.68% -2.16% 400/797 一年 2.81% -16.16% 84/707 今年以来 8.42% 12.41% 335/817 成立至今 3.77% -13.17% -- - 产品资料
-
基金名称 中融-谦石2号证券投资集合资金信托计划 投资顾问 上海谦石投资管理有限公司 基金经理 李追阳 基金类型 结构化 成立时间 2011-01-30 受托人 中融信托 开放日 -- 到期日 -- 封闭期 -- 准封闭期限 -- 托管银行 -- 首次最低认购 -- 追加最低认购 -- 认购费率 -- 管理费率 -- 赎回费率 -- 浮动管理费率 -- 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
李追阳
李追阳:复旦大学管理学院数量经济学硕士研究生毕业,金融从业7年以上。现担任谦石投资董事长。李追阳先生先后在金信研究、国金证券、中信证券担任有色行业首席分析师,2007~2009年证券市场周刊有色金属行业最佳分析师第一名,2006~2009年新财富有色金属行业最佳分析师第一名。
公司产品
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
-
暂无相关新闻
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2012-05-04 | 1.0242 | 1.0242 |
| 2012-05-02 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2012-04-27 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2012-04-20 | 1.0571 | 1.0571 |
| 2012-04-13 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2012-04-06 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2012-03-30 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2012-03-29 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2012-03-23 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2012-03-16 | 1.0324 | 1.0324 |
| 2012-03-09 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2012-03-02 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2012-02-29 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2012-02-24 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2012-02-17 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2012-02-10 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2012-02-03 | 0.9656 | 0.9656 |
| 2012-01-29 | 0.9656 | 0.9656 |
| 2012-01-20 | 0.9667 | 0.9667 |
| 2012-01-13 | 0.9348 | 0.9348 |
| 2012-01-06 | 0.9288 | 0.9288 |
| 2011-12-30 | 0.9571 | 0.9571 |
| 2011-12-29 | 0.9548 | 0.9548 |
| 2011-12-23 | 0.9901 | 0.9901 |
| 2011-12-16 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2011-12-09 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2011-12-02 | 1.1006 | 1.1006 |
| 2011-11-29 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2011-11-25 | 1.1238 | 1.1238 |
| 2011-11-18 | 1.1294 | 1.1294 |
| 2011-11-11 | 1.1002 | 1.1002 |
| 2011-11-04 | 1.0996 | 1.0996 |
| 2011-10-31 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2011-10-28 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2011-10-21 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2011-10-14 | 1.0462 | 1.0462 |
| 2011-09-30 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2011-09-23 | 1.0422 | 1.0422 |
| 2011-09-16 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2011-09-09 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2011-09-02 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2011-08-29 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2011-08-26 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2011-08-19 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2011-08-12 | 1.0526 | 1.0526 |
| 2011-08-05 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2011-07-29 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2011-07-22 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2011-07-15 | 1.0757 | 1.0757 |
| 2011-07-08 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2011-07-01 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2011-06-24 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2011-06-17 | 0.9693 | 0.9693 |
| 2011-06-10 | 0.9787 | 0.9787 |
| 2011-06-03 | 0.9705 | 0.9705 |
| 2011-05-30 | 0.9612 | 0.9612 |
| 2011-05-20 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2011-05-13 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2011-05-06 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2011-04-29 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2011-04-22 | 1.0676 | 1.0676 |
| 2011-04-15 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2011-04-08 | 1.0693 | 1.0693 |
| 2011-04-01 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2011-03-11 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2011-03-04 | 1.0324 | 1.0324 |
| 2011-02-18 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2011-01-30 | 1.0000 | 1.0000 |

