私募基金产品
- 升阳5期
-
- 最近净值:1.00
- 累计净值:1.00
- 更新日期:2012-05-11
- 运行状态:运行中
- 产品业绩
-
期间 基金收益率 沪深300 基金排名 1个月 -0.89% 4.64% 757/838 3个月 1.65% 4.08% 464/820 6个月 -- -2.16% -- 一年 -- -16.16% -- 今年以来 0.26% 12.41% 539/817 成立至今 0.26% 14.25% -- - 产品资料
-
基金名称 中信信托升阳5期证券投资集合资金信托计划 投资顾问 上海升阳资产管理有限公司 基金经理 基金类型 结构化 成立时间 2011-12-28 受托人 中信信托 开放日 -- 到期日 -- 封闭期 -- 准封闭期限 -- 托管银行 光大银行 首次最低认购 100万元 追加最低认购 -- 认购费率 -- 管理费率 -- 赎回费率 -- 浮动管理费率 -- 注:以上数据由好买基金网提供
基金经理
暂无基金经理信息
公司产品
基金新闻
-
暂无相关新闻
公司新闻
-
暂无相关新闻
历史净值
| 更新时间 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2012-05-11 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2012-05-04 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2012-04-27 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2012-04-20 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2012-04-13 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2012-04-06 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2012-03-30 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2012-03-23 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2012-03-16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2012-03-09 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2012-03-02 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2012-02-24 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2012-02-17 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2012-02-15 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2012-02-10 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2012-02-03 | 0.9831 | 0.9831 |
| 2012-01-20 | 0.9815 | 0.9815 |
| 2011-12-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2011-12-28 | 1.0000 | 1.0000 |
