私募基金公司
| 序号 | 公司名称 | 所在地区 | 成立时间 | 注册资金(万元) | 核心人物 | 旗下基金个数 |
| 1 | 北京安诺信和投资管理有限公司 | 北京 | - | 1000万(人民币) | 1 | |
| 2 | 上海安苏投资管理有限公司 | 上海 | 2008年 | 1000万(人民币) | 1 | |
| 3 | 柏坊资产管理有限公司 | 深圳 | - | - | 3 | |
| 4 | 中国宝安集团金融投资有限公司 | 深圳 | - | - | 1 | |
| 5 | 上海毕升资产管理有限公司 | 上海 | 2010年 | 1000万(人民币) | 1 | |
| 6 | 青岛赑元资产管理咨询有限公司 | 山东 | - | - | 1 | |
| 7 | 浙江博鸿投资顾问有限公司 | 浙江 | - | 2100万(人民币) | 1 | |
| 8 | 上海博颐资产管理中心(普通合伙) | 上海 | 2010年 | - | 4 | |
| 9 | 杭州博盈投资有限责任公司 | 浙江 | 2007年 | - | 1 | |
| 10 | 广东博源资产管理有限公司 | 广东 | - | - | 1 | |
| 11 | 深圳财富成长投资有限公司 | 深圳 | - | 1000万(人民币) | 6 | |
| 12 | 上海彩瑞投资管理有限公司 | 上海 | 2006年 | 1000万(人民币) | 1 | |
| 13 | 广州长金投资管理有限公司 | 广州 | - | 3000万(人民币) | 10 | |
| 14 | 深圳市长青藤资产管理有限公司 | 深圳 | - | - | 4 | |
| 15 | 深圳长润资产管理有限公司 | 深圳 | - | - | 2 |
以上数据由好买基金网提供
