最新净值

序号 基金名称 成立日期 更新时间 单位净值 累计净值
近一个月
收益率 沪深300
近三个月
收益率 沪深300
近六个月
收益率 沪深300
近一年
收益率 沪深300
1 德银创鑫1期 2011-12-31 2012-05-18 0.98 0.99 -2.48% -1.00% -6.56% 1.45% -- -1.25% -2.21% 9.73%
2 智德精选 2009-04-28 2012-05-16 1.17 1.17 -1.14% 0.02% -0.33% 1.52% -5.40% -3.58% -0.99% 9.76%
3 同威3期 2009-07-30 2012-05-16 0.71 0.71 0.64% 0.02% 0.96% 1.52% 1.78% -3.58% 9.67% 9.76%
4 武当9 2009-05-08 2012-05-16 0.98 0.98 -5.35% 0.02% -0.88% 1.52% -12.99% -3.58% 5.93% 9.76%
5 武当8 2009-04-30 2012-05-16 0.97 0.97 -5.47% 0.02% -0.90% 1.52% -13.71% -3.58% 6.26% 9.76%
6 武当7 2009-04-22 2012-05-16 1.00 1.00 -5.72% 0.02% -1.08% 1.52% -14.16% -3.58% 5.91% 9.76%
7 和美1期 2010-10-21 2012-05-16 0.86 0.86 0.18% 0.02% 4.44% 1.52% -10.62% -3.58% 1.04% 9.76%
8 龙腾5期 2010-09-28 2012-05-16 0.76 0.76 -2.50% 0.02% -4.40% 1.52% -12.11% -3.58% -3.18% 9.76%
9 鑫安2期 2012-05-15 2012-05-15 1.00 1.00 -- 1.43% -- 2.66% -- -4.64% -- 11.58%
10 投资精英之云程泰 2012-02-28 2012-05-15 1.02 1.02 -0.89% 1.43% 2.05% 2.66% -- -4.64% -- 11.58%
11 投资精英之重阳 2011-11-21 2012-05-15 1.14 1.14 4.40% 1.43% 6.73% 2.66% 14.00% -4.64% 10.95% 11.58%
12 精选二期 2011-04-01 2012-05-15 1.01 1.01 0.26% 1.43% 6.29% 2.66% 0.34% -4.64% 10.06% 11.58%
13 黄金优选5期5号 2010-12-21 2012-05-15 0.63 0.63 -0.13% 1.43% -3.31% 2.66% -12.90% -4.64% -4.05% 11.58%
14 黄金优选5期4号 2010-11-11 2012-05-15 0.64 0.64 -0.16% 1.43% -3.32% 2.66% -12.94% -4.64% -4.08% 11.58%
15 黄金优选5期3号 2010-10-27 2012-05-15 0.67 0.67 -0.15% 1.43% -3.31% 2.66% -12.92% -4.64% -4.06% 11.58%
16 黄金优选5期18号 2011-03-10 2012-05-15 0.68 0.68 -0.15% 1.43% -3.34% 2.66% -12.98% -4.64% -4.08% 11.58%
17 黄金优选5期17号 2011-02-22 2012-05-15 0.66 0.66 -0.14% 1.43% -3.31% 2.66% -12.94% -4.64% -4.06% 11.58%
18 黄金优选5期15号 2011-01-26 2012-05-15 0.70 0.70 -0.14% 1.43% -3.28% 2.66% -12.82% -4.64% -4.02% 11.58%
19 投资精英之尚雅 2010-08-31 2012-05-15 0.72 0.72 -0.14% 1.43% -3.35% 2.66% -13.04% -4.64% -4.12% 11.58%
20 黄金优选5期2号 2010-09-13 2012-05-15 0.72 0.72 -0.14% 1.43% -3.31% 2.66% -12.93% -4.64% -4.41% 11.58%
21 龙赢二号 2010-11-17 2012-05-15 0.61 0.61 -5.55% 1.43% -11.81% 2.66% -14.30% -4.64% -12.96% 11.58%
22 未尔弗 2008-04-16 2012-05-15 0.73 0.63 3.05% 1.43% 5.76% 2.66% -7.85% -4.64% -- 11.58%
23 黄金优选12期1号 2011-10-12 2012-05-15 1.01 1.01 -4.74% 1.43% -3.05% 2.66% 0.83% -4.64% 2.20% 11.58%
24 开宝 2007-11-19 2012-05-15 0.57 0.57 2.57% 1.43% 1.99% 2.66% -5.68% -4.64% 8.70% 11.58%
25 金域蓝湾 2007-11-26 2012-05-15 0.77 0.77 -2.72% 1.43% 2.39% 2.66% -7.89% -4.64% 4.42% 11.58%
26 瑞象丰年 2007-12-27 2012-05-15 0.88 0.88 -0.16% 1.43% 4.23% 2.66% -5.25% -4.64% 10.86% 11.58%
27 美联融通 2007-10-30 2012-05-15 0.67 0.67 -2.98% 1.43% 6.98% 2.66% -10.71% -4.64% 14.87% 11.58%
28 龙票 2008-01-29 2012-05-15 0.42 0.42 -3.29% 1.43% 3.95% 2.66% -13.29% -4.64% 6.34% 11.58%
29 明达1 2005-11-28 2012-05-15 1.53 2.41 1.78% 1.43% 5.69% 2.66% -19.61% -4.64% 4.52% 11.58%
30 景良能量 2008-03-04 2012-05-15 1.13 1.13 -3.72% 1.43% -6.13% 2.66% -7.36% -4.64% -6.27% 11.58%
31 朱雀3期 2009-07-29 2012-05-15 1.14 1.14 0.86% 1.43% 1.25% 2.66% -9.74% -4.64% 3.97% 11.58%
32 朱雀2期 2007-09-17 2012-05-15 1.54 1.54 0.80% 1.43% 1.13% 2.66% -9.84% -4.64% 3.77% 11.58%
33 朱雀1期 2007-09-17 2012-05-15 1.52 1.52 0.80% 1.43% 1.17% 2.66% -9.96% -4.64% 3.80% 11.58%
34 林园3 2007-09-17 2012-05-15 1.03 1.03 0.83% 1.43% 8.37% 2.66% 0.68% -4.64% 12.45% 11.58%
35 林园2 2007-09-17 2012-05-15 1.02 1.02 1.22% 1.43% 7.84% 2.66% 0.70% -4.64% 11.85% 11.58%
36 君丰 2007-12-20 2012-05-15 0.80 0.80 -1.64% 1.43% 0.19% 2.66% -14.64% -4.64% 9.28% 11.58%
37 中融东方港湾1期 2010-12-31 2012-05-15 0.96 0.96 4.42% 1.43% 9.80% 2.66% -0.27% -4.64% 10.47% 11.58%
38 惠理价值一期 2011-05-11 2012-05-15 0.67 0.67 3.41% 1.43% 4.10% 2.66% -5.27% -4.64% 11.28% 11.58%
39 财富成长4期 2010-11-15 2012-05-15 0.78 0.78 -2.25% 1.43% 1.00% 2.66% -10.84% -4.64% 2.95% 11.58%
40 麦尔斯通二期 2009-04-29 2012-05-15 1.29 1.29 0.19% 1.43% 0.63% 2.66% 1.62% -4.64% -- 11.58%
41 赑元成长1期 2008-12-10 2012-05-15 0.82 1.08 -3.93% 1.43% -4.85% 2.66% -18.70% -4.64% -- 11.58%
42 平安价值一期 2006-06-12 2012-05-15 0.67 2.17 3.41% 1.43% 4.10% 2.66% -5.27% -4.64% 11.28% 11.58%
43 麦尔斯通一期 2008-07-17 2012-05-15 1.66 1.66 0.26% 1.43% 0.62% 2.66% -0.73% -4.64% -- 11.58%
44 麦尔斯通三期 2009-03-19 2012-05-15 1.29 1.29 -13.39% 1.43% -13.00% 2.66% -14.16% -4.64% -- 11.58%
45 长金6号 2010-03-15 2012-05-15 1.22 1.22 2.23% 1.43% 6.49% 2.66% -1.74% -4.64% 8.99% 11.58%
46 投资精英之展博 2011-09-28 2012-05-15 1.01 1.01 -4.77% 1.43% -3.05% 2.66% 1.07% -4.64% 2.25% 11.58%
47 投资精英之翼虎 2011-09-15 2012-05-15 0.97 0.97 1.02% 1.43% 0.49% 2.66% -3.74% -4.64% 0.03% 11.58%
48 投资精英之长青藤 2011-01-30 2012-05-15 0.93 0.93 -1.36% 1.43% 7.05% 2.66% 3.90% -4.64% 12.56% 11.58%
49 千华策略一期 2011-07-05 2012-05-15 0.88 0.88 2.88% 1.43% 0.59% 2.66% -3.84% -4.64% 6.96% 11.58%
50 黄金优选二期十一号 2011-01-21 2012-05-15 0.67 0.67 -5.43% 1.43% -14.25% 2.66% -18.10% -4.64% -10.65% 11.58%
51 黄金优选二期十号 2010-11-09 2012-05-15 0.54 0.54 -5.48% 1.43% -14.37% 2.66% -18.25% -4.64% -10.74% 11.58%
52 黄金优选二期九号 2010-10-26 2012-05-15 0.56 0.56 -5.49% 1.43% -14.38% 2.66% -18.25% -4.64% -10.74% 11.58%
53 黄金优选二期八号 2010-09-27 2012-05-15 0.58 0.58 -5.52% 1.43% -14.46% 2.66% -18.35% -4.64% -10.81% 11.58%
54 黄金优选9期3号 2011-05-27 2012-05-15 0.96 0.96 -1.34% 1.43% 6.97% 2.66% 3.60% -4.64% 12.42% 11.58%
55 黄金优选9期2号 2011-04-26 2012-05-15 0.93 0.93 -1.36% 1.43% 7.02% 2.66% 3.80% -4.64% 12.51% 11.58%
56 黄金优选9期1号 2011-03-28 2012-05-15 0.92 0.92 -1.36% 1.43% 7.03% 2.66% 3.90% -4.64% 12.54% 11.58%
57 黄金优选7期8号 2011-03-10 2012-05-15 0.81 0.81 0.49% 1.43% 2.21% 2.66% -10.49% -4.64% 0.24% 11.58%
58 黄金优选7期4号 2011-01-26 2012-05-15 0.83 0.83 0.49% 1.43% 2.21% 2.66% -10.49% -4.64% 0.23% 11.58%
59 黄金优选6期2号 2010-12-10 2012-05-15 0.81 0.81 -1.11% 1.43% -0.15% 2.66% -6.01% -4.64% 1.61% 11.58%
60 黄金优选4期12号 2011-02-24 2012-05-15 0.88 0.88 -0.74% 1.43% -1.36% 2.66% -8.17% -4.64% -2.92% 11.58%
61 黄金优选4期11号 2011-03-10 2012-05-15 0.88 0.88 -0.73% 1.43% -1.37% 2.66% -8.18% -4.64% -2.92% 11.58%
62 黄金优选1期9号 2011-05-27 2012-05-15 0.96 0.96 1.20% 1.43% 6.84% 2.66% -9.62% -4.64% 7.29% 11.58%
63 黄金优选1期8号 2011-05-27 2012-05-15 0.96 0.96 1.20% 1.43% 6.85% 2.66% -9.60% -4.64% 7.31% 11.58%
64 黄金优选1期7号 2011-03-28 2012-05-15 0.88 0.88 1.15% 1.43% 6.90% 2.66% -10.10% -4.64% 7.25% 11.58%
65 黄金优选1期11号 2011-06-28 2012-05-15 0.92 0.92 1.21% 1.43% 6.90% 2.66% -9.64% -4.64% 7.35% 11.58%
66 黄金优选1期10号 2011-05-27 2012-05-15 0.96 0.96 1.19% 1.43% 6.84% 2.66% -9.62% -4.64% 7.29% 11.58%
67 财富成长8期 2010-12-20 2012-05-15 0.79 0.79 -2.33% 1.43% 1.70% 2.66% -9.50% -4.64% 4.04% 11.58%
68 新价值成长一期 2009-12-15 2012-05-15 0.65 0.65 -5.52% 1.43% -14.48% 2.66% -18.37% -4.64% -10.81% 11.58%
69 黄金优选二期一号 2010-02-09 2012-05-15 0.68 0.68 -5.54% 1.43% -14.52% 2.66% -18.45% -4.64% -10.88% 11.58%
70 黄金优选二期五号 2010-06-24 2012-05-15 0.65 0.65 -5.53% 1.43% -14.48% 2.66% -18.40% -4.64% -10.84% 11.58%
71 黄金优选二期三号 2010-02-12 2012-05-15 0.67 0.67 -5.16% 1.43% -13.66% 2.66% -17.41% -4.64% -10.19% 11.58%
72 黄金优选二期七号 2010-09-10 2012-05-15 0.58 0.58 -5.53% 1.43% -14.46% 2.66% -18.40% -4.64% -10.83% 11.58%
73 黄金优选二期六号 2010-07-12 2012-05-15 0.64 0.64 -5.51% 1.43% -14.46% 2.66% -18.38% -4.64% -10.83% 11.58%
74 黄金优选二期二号 2010-02-09 2012-05-15 0.68 0.68 -5.40% 1.43% -14.17% 2.66% -18.04% -4.64% -10.61% 11.58%
75 证大一期 2007-02-05 2012-05-15 0.95 1.55 1.78% 1.43% 11.88% 2.66% -2.71% -4.64% 27.12% 11.58%
76 投资精英之从容 2009-09-17 2012-05-15 0.74 0.74 0.49% 1.43% 3.90% 2.66% -3.49% -4.64% 2.89% 11.58%
77 鹏远核心 2008-02-21 2012-05-15 0.52 0.52 0.02% 1.43% -4.87% 2.66% -16.52% -4.64% -1.82% 11.58%
78 凯石3期 2010-01-11 2012-05-15 0.97 0.97 0.85% 1.43% 2.80% 2.66% -2.55% -4.64% 8.88% 11.58%
79 丰煜一期 2010-01-11 2012-05-15 0.86 0.86 -3.98% 1.43% 4.01% 2.66% 5.82% -4.64% 7.24% 11.58%
80 丰煜二期 2010-08-27 2012-05-15 0.85 0.85 -3.98% 1.43% 3.96% 2.66% 5.71% -4.64% 7.14% 11.58%
81 从容优势3 2008-07-18 2012-05-15 1.08 1.08 0.56% 1.43% 6.22% 2.66% -8.85% -4.64% 5.35% 11.58%
82 从容优势2 2008-04-18 2012-05-15 1.07 1.07 0.52% 1.43% 6.22% 2.66% -9.26% -4.64% 5.59% 11.58%
83 从容优势1 2008-04-08 2012-05-15 1.13 1.13 0.47% 1.43% 6.30% 2.66% -10.98% -4.64% 5.49% 11.58%
84 朱雀二期 2010-07-13 2012-05-15 0.91 0.91 -0.75% 1.43% -1.38% 2.66% -6.95% -4.64% -2.95% 11.58%
85 证大增长二期 2007-06-15 2012-05-15 0.88 0.88 1.56% 1.43% 11.02% 2.66% -2.70% -4.64% 25.56% 11.58%
86 证大价值三期 2007-08-30 2012-05-15 0.78 0.78 2.05% 1.43% 12.00% 2.66% 2.52% -4.64% 25.19% 11.58%
87 投资精英之智德 2010-04-08 2012-05-15 0.92 0.92 -1.13% 1.43% -0.16% 2.66% -6.11% -4.64% 1.62% 11.58%
88 投资精英之武当 2009-09-17 2012-05-15 0.88 0.88 -2.12% 1.43% 1.46% 2.66% -15.59% -4.64% 8.76% 11.58%
89 投资精英之汇利 2009-10-26 2012-05-15 0.92 0.92 0.49% 1.43% 2.23% 2.66% -10.55% -4.64% 0.22% 11.58%
90 平安武当2 2009-09-30 2012-05-15 0.91 0.91 -3.05% 1.43% -2.25% 2.66% -14.86% -4.64% 4.11% 11.58%
91 金牛一期 2007-01-16 2012-05-15 0.82 0.82 1.07% 1.43% 4.74% 2.66% -4.68% -4.64% 5.33% 11.58%
92 黄金优选4期6号 2010-08-25 2012-05-15 0.91 0.91 -0.73% 1.43% -1.37% 2.66% -8.20% -4.64% -2.93% 11.58%
93 黄金优选4期5号 2010-08-25 2012-05-15 0.91 0.91 -0.73% 1.43% -1.37% 2.66% -8.21% -4.64% -2.94% 11.58%
94 黄金优选3期1号 2010-04-09 2012-05-15 0.83 0.83 -2.16% 1.43% 1.38% 2.66% -15.66% -4.64% 8.65% 11.58%
95 投资精英之朱雀 2009-10-10 2012-05-15 0.99 0.99 0.67% 1.43% 2.11% 2.66% -9.27% -4.64% -0.71% 11.58%
96 投资精英之星石 2009-09-21 2012-05-15 1.05 1.05 0.33% 1.43% -0.11% 2.66% -2.03% -4.64% -0.70% 11.58%
97 启明星 2007-06-15 2012-05-15 1.13 1.13 1.78% 1.43% 1.56% 2.66% -0.75% -4.64% 3.42% 11.58%
98 黄金优选淡水泉2号 2009-12-10 2012-05-15 0.99 0.99 1.20% 1.43% 8.03% 2.66% -9.73% -4.64% 7.28% 11.58%
99 黄金优选4期3号 2010-04-26 2012-05-15 0.89 0.89 0.65% 1.43% 2.06% 2.66% -9.36% -4.64% -0.79% 11.58%
100 黄金优选4期2号 2010-03-26 2012-05-15 0.86 0.86 0.65% 1.43% 2.06% 2.66% -9.34% -4.64% -0.78% 11.58%
101 黄金优选4期1号 2010-03-26 2012-05-15 0.86 0.86 0.63% 1.43% 2.02% 2.66% -9.19% -4.64% -0.78% 11.58%
102 黄金优选1期6号 2010-06-30 2012-05-15 1.19 1.19 1.19% 1.43% 6.80% 2.66% -9.60% -4.64% 7.23% 11.58%
103 黄金优选1期5号 2010-04-12 2012-05-15 1.01 1.01 1.20% 1.43% 6.85% 2.66% -9.73% -4.64% 7.28% 11.58%
104 黄金优选1期3号 2010-02-05 2012-05-15 1.06 1.06 1.19% 1.43% 6.85% 2.66% -9.73% -4.64% 7.28% 11.58%
105 东方港湾马拉松 2007-02-28 2012-05-15 1.29 1.29 3.73% 1.43% 8.27% 2.66% -1.67% -4.64% 7.89% 11.58%
106 淡水泉成长五期 2009-08-05 2012-05-15 1.10 1.10 1.37% 1.43% 7.31% 2.66% -9.58% -4.64% 7.89% 11.58%
107 淡水泉成长四期 2009-06-08 2012-05-15 1.34 1.34 1.31% 1.43% 7.23% 2.66% -9.62% -4.64% 7.99% 11.58%
108 淡水泉成长十期 2010-02-26 2012-05-15 1.06 1.06 1.17% 1.43% 6.96% 2.66% -10.09% -4.64% 7.33% 11.58%
109 淡水泉成长三期 2009-05-27 2012-05-15 1.34 1.34 1.31% 1.43% 7.11% 2.66% -9.72% -4.64% 7.80% 11.58%
110 淡水泉成长七期 2009-07-31 2012-05-15 1.09 1.09 1.29% 1.43% 7.07% 2.66% -9.81% -4.64% 7.59% 11.58%
111 淡水泉成长六期 2009-07-29 2012-05-15 1.10 1.10 1.28% 1.43% 7.23% 2.66% -9.54% -4.64% 7.80% 11.58%
112 淡水泉成长九期 2009-11-03 2012-05-15 1.01 1.01 1.25% 1.43% 6.92% 2.66% -9.23% -4.64% 7.64% 11.58%
113 中国机会三期 2008-01-16 2012-05-15 0.73 0.73 1.24% 1.43% 7.19% 2.66% -9.86% -4.64% 7.86% 11.58%
114 投资精英之淡水泉 2009-09-21 2012-05-15 1.05 1.05 1.22% 1.43% 6.91% 2.66% -9.63% -4.64% 7.37% 11.58%
115 黄金优选1期4号 2010-02-09 2012-05-15 1.06 1.06 1.18% 1.43% 6.80% 2.66% -9.66% -4.64% 7.22% 11.58%
116 淡水泉成长 2007-09-06 2012-05-15 1.84 1.84 1.37% 1.43% 7.40% 2.66% -4.67% -4.64% 8.09% 11.58%
117 lighthorse稳健增长 2006-10-09 2012-05-15 2.21 2.21 0.79% 1.43% 3.15% 2.66% 2.23% -4.64% 6.77% 11.58%
118 利升一期 2010-11-25 2012-05-15 0.97 0.97 0.19% 1.43% 9.88% 2.66% 3.31% -4.64% 20.21% 11.58%
119 嘉伦1号 2010-12-09 2012-05-15 0.72 0.72 -2.49% 1.43% -0.54% 2.66% -16.45% -4.64% 1.80% 11.58%
120 财富成长6期 2010-12-13 2012-05-15 0.93 0.93 -2.25% 1.43% -0.08% 2.66% -6.62% -4.64% 7.35% 11.58%
121 财富成长3期 2010-10-18 2012-05-15 0.78 0.78 -1.91% 1.43% 1.77% 2.66% -10.02% -4.64% 4.28% 11.58%
122 龙赢一号 2010-04-21 2012-05-15 0.67 0.67 -5.41% 1.43% -10.44% 2.66% -15.65% -4.64% -11.03% 11.58%
123 长润二期 2009-06-30 2012-05-14 0.87 0.87 1.31% 1.36% 3.98% 3.70% -1.30% -4.90% 6.07% 11.50%
124 证研一期 2009-07-03 2012-05-14 0.62 0.62 -1.91% 1.36% 4.39% 3.70% -18.59% -4.90% 17.30% 11.50%
125 长金4号 2009-06-23 2012-05-14 1.26 1.26 0.20% 1.36% 5.38% 3.70% -1.39% -4.90% 12.85% 11.50%
126 谦石1号 2010-10-15 2012-05-14 1.07 1.07 2.97% 1.36% 7.35% 3.70% -4.74% -4.90% 13.56% 11.50%
127 思考一号 2010-05-31 2012-05-14 1.26 1.26 0.40% 1.36% 0.56% 3.70% 13.36% -4.90% 5.65% 11.50%
128 泽熙3期 2010-07-07 2012-05-14 1.50 1.50 2.55% 1.36% 11.05% 3.70% 33.60% -4.90% -- 11.50%
129 鼎鑫二期 2012-03-12 2012-05-11 0.98 0.98 0.32% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
130 融新252号(国鸣5期) 2012-03-16 2012-05-11 0.99 0.99 -1.99% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
131 融新252号(国鸣4期) 2012-03-16 2012-05-11 0.99 0.99 -1.73% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
132 融新252号(国鸣3期) 2012-03-16 2012-05-11 0.98 0.98 -6.28% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
133 融新252号(国鸣2期) 2012-03-16 2012-05-11 1.07 1.07 11.40% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
134 中国龙目标回报1期 2011-05-04 2012-05-11 0.96 0.96 1.60% 4.64% 6.14% 4.08% 5.53% -2.16% 10.54% 12.41%
135 牵牛星精选1期 2012-03-20 2012-05-11 0.99 0.99 -0.95% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
136 融新252号(国鸣1期) 2012-03-16 2012-05-11 1.09 1.09 5.05% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
137 星石21期 2011-06-20 2012-05-11 0.99 0.99 0.25% 4.64% -0.04% 4.08% -2.20% -2.16% -0.84% 12.41%
138 上海万丰贯富一期 2012-03-07 2012-05-11 1.01 1.01 0.28% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
139 磐信1期 2012-03-08 2012-05-11 1.01 1.01 1.78% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
140 昭时三期 2012-02-10 2012-05-11 1.09 1.09 4.68% 4.64% 8.92% 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
141 星石目标回报1期 2011-01-28 2012-05-11 0.98 0.98 -0.14% 4.64% -0.08% 4.08% -2.37% -2.16% -1.21% 12.41%
142 盛世景1期 2011-03-17 2012-05-11 0.81 0.81 -0.16% 4.64% -0.87% 4.08% -11.92% -2.16% 2.07% 12.41%
143 康成亨2号 2012-01-10 2012-05-11 1.00 1.00 -0.16% 4.64% -0.11% 4.08% -- -2.16% -0.07% 12.41%
144 恒丰2号 2011-03-23 2012-05-11 0.70 0.70 -1.91% 4.64% 1.06% 4.08% -17.95% -2.16% 1.28% 12.41%
145 海润达1期 2011-12-29 2012-05-11 0.98 0.98 -3.17% 4.64% -2.01% 4.08% -- -2.16% -1.65% 12.41%
146 伏羲一期 2012-02-15 2012-05-11 1.00 1.00 0.55% 4.64% 0.33% 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
147 鼎诺风险缓冲1期 2011-06-13 2012-05-11 1.00 1.00 1.82% 4.64% 7.96% 4.08% -4.33% -2.16% 7.30% 12.41%
148 安盈1号 2012-01-13 2012-05-11 1.09 1.09 2.62% 4.64% 8.53% 4.08% -- -2.16% 8.53% 12.41%
149 光华上智1期 2012-03-14 2012-05-11 1.07 1.07 1.11% 4.64% -- 4.08% -- -2.16% -- 12.41%
150 亿信财富一期 2011-03-09 2012-05-11 0.80 0.80 -7.95% 4.64% -5.23% 4.08% -14.87% -2.16% -3.83% 12.41%
151 亿信财富二期 2011-04-29 2012-05-11 0.81 0.81 -6.19% 4.64% -4.56% 4.08% -17.03% -2.16% -4.13% 12.41%
152 久富1期 2011-05-10 2012-05-11 1.01 1.01 -0.38% 4.64% 0.57% 4.08% 1.76% -2.16% 2.71% 12.41%
153 升阳5期 2011-12-28 2012-05-11 1.00 1.00 -0.89% 4.64% 1.65% 4.08% -- -2.16% 0.26% 12.41%
154 合正普惠1期 2011-12-19 2012-05-11 0.99 0.99 0.79% 4.64% -1.15% 4.08% -- -2.16% -1.09% 12.41%
155 华信1号 2010-04-13 2012-05-11 0.75 0.75 0.58% 4.64% 0.17% 4.08% -2.37% -2.16% 1.05% 12.41%
156 益恒1期 2011-12-13 2012-05-11 0.99 0.99 -3.21% 4.64% -0.35% 4.08% -- -2.16% -1.18% 12.41%
157 呈瑞价值1期 2011-12-13 2012-05-11 1.06 1.06 -0.45% 4.64% 5.30% 4.08% -- -2.16% 6.41% 12.41%
158 募旗汇金一期 2011-12-05 2012-05-11 1.00 1.00 2.42% 4.64% -0.10% 4.08% -- -2.16% 2.25% 12.41%
159 上善御富风险缓冲1 2011-11-15 2012-05-11 1.01 1.01 -0.49% 4.64% 8.36% 4.08% 1.45% -2.16% 5.48% 12.41%
160 中睿合银15期 2011-11-17 2012-05-11 0.93 0.93 0.10% 4.64% -0.63% 4.08% -7.10% -2.16% -1.99% 12.41%
161 金效3号 2011-11-18 2012-05-11 0.92 0.92 0.78% 4.64% 1.89% 4.08% -8.24% -2.16% -1.62% 12.41%
162 瑞达1号 2011-11-17 2012-05-11 1.02 1.02 -0.53% 4.64% 2.06% 4.08% 2.48% -2.16% 3.83% 12.41%
163 道睿择1期 2011-11-10 2012-05-11 0.97 0.97 -0.53% 4.64% 1.29% 4.08% -3.40% -2.16% 2.17% 12.41%
164 黑鹰1号 2011-11-07 2012-05-11 0.93 0.93 -0.07% 4.64% -8.52% 4.08% -6.54% -2.16% -5.26% 12.41%
165 黄金优选5期6号 2010-12-28 2012-05-11 0.63 0.63 -0.05% 4.64% -3.25% 4.08% -11.78% -2.16% -3.97% 12.41%
166 智信创富2期 2011-09-19 2012-05-11 0.97 0.97 1.09% 4.64% 0.54% 4.08% -2.79% -2.16% -0.08% 12.41%
167 智信创富1期 2011-03-15 2012-05-11 0.94 0.94 1.18% 4.64% 0.80% 4.08% -2.31% -2.16% 0.29% 12.41%
168 毅扬2期 2011-09-30 2012-05-11 1.05 1.05 3.07% 4.64% 7.19% 4.08% 4.67% -2.16% 7.44% 12.41%
169 尚雅16期 2010-12-02 2012-05-11 0.69 0.69 -0.06% 4.64% -1.74% 4.08% -6.57% -2.16% -2.43% 12.41%
170 陕国投合赢2期 2010-09-27 2012-05-11 0.73 0.73 1.08% 4.64% 2.66% 4.08% -18.56% -2.16% -5.61% 12.41%
171 猎豹2期 2011-01-01 2012-05-11 0.60 0.60 -2.73% 4.64% -4.60% 4.08% -18.20% -2.16% -4.43% 12.41%
172 重阳目标回报1期 2011-09-01 2012-05-11 1.02 1.02 3.34% 4.64% 7.59% 4.08% 5.29% -2.16% 11.88% 12.41%
173 重阳9期 2011-08-18 2012-05-11 1.03 1.03 2.33% 4.64% 7.10% 4.08% 5.65% -2.16% 10.85% 12.41%
174 重阳8期 2011-07-01 2012-05-11 0.95 0.95 2.92% 4.64% 9.26% 4.08% 7.20% -2.16% 13.82% 12.41%
175 重阳10期 2011-08-19 2012-05-11 1.00 1.00 2.36% 4.64% 7.25% 4.08% 6.33% -2.16% 10.91% 12.41%
176 尚雅9期 2010-02-11 2012-05-11 0.74 0.74 0.07% 4.64% -0.78% 4.08% -9.38% -2.16% -1.57% 12.41%
177 中信合赢2期 2010-06-04 2012-05-11 0.86 0.86 -0.32% 4.64% 4.48% 4.08% -13.83% -2.16% -1.34% 12.41%
178 中信合赢1期 2010-04-02 2012-05-11 0.88 0.88 -0.47% 4.64% 3.84% 4.08% -16.11% -2.16% -3.67% 12.41%
179 毅扬1期 2010-11-08 2012-05-11 0.98 0.98 2.27% 4.64% 7.98% 4.08% -0.98% -2.16% 7.39% 12.41%
180 尚雅13期 2010-09-30 2012-05-11 0.71 0.71 0.55% 4.64% -1.28% 4.08% -7.08% -2.16% -2.44% 12.41%
181 黄金优选5期11号 2011-01-26 2012-05-11 0.70 0.70 -0.06% 4.64% -3.28% 4.08% -11.87% -2.16% -3.99% 12.41%
182 合赢目标回报第5期 2011-09-27 2012-05-11 0.91 0.91 -0.86% 4.64% -1.16% 4.08% -10.26% -2.16% -2.12% 12.41%
183 猎豹1期 2010-08-24 2012-05-11 0.64 0.64 -1.00% 4.64% 0.28% 4.08% -9.46% -2.16% 3.60% 12.41%
184 尚雅12期 2010-05-28 2012-05-11 0.78 0.78 2.55% 4.64% 2.52% 4.08% -7.53% -2.16% 4.09% 12.41%
185 精熙优胜回报1期 私募基金公司 2012-05-11 0.98 0.98 -2.12% 4.64% -4.06% 4.08% -2.32% -2.16% -2.64% 12.41%
186 泰达鼎晟1期 私募基金公司 2012-05-11 1.02 1.02 -0.66% 4.64% 1.49% 4.08% 2.08% -2.16% 3.32% 12.41%
187 昊润1期 2011-07-22 2012-05-11 0.89 0.89 -0.03% 4.64% -1.28% 4.08% -9.68% -2.16% -1.22% 12.41%
188 源乐晟策略创新1期 2011-09-30 2012-05-11 0.95 0.95 -1.09% 4.64% -0.63% 4.08% -5.00% -2.16% -1.21% 12.41%
189 华夏中富1号 2011-01-07 2012-05-11 0.77 0.77 1.92% 4.64% 6.56% 4.08% -7.80% -2.16% 8.36% 12.41%
190 呈瑞优势1期 2011-10-11 2012-05-11 1.00 1.00 1.41% 4.64% 0.97% 4.08% 0.89% -2.16% 2.70% 12.41%
